Click to listen highlighted text!
跳到内容中文版 English
Hong Kong出发的便宜航班
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|
Manila | 一月 14, 2025 | 一月 18, 2025 | 92起 |
Taipei | 一月 6, 2025 | 一月 8, 2025 | 111起 |
Sanya | 三月 30, 2025 | 四月 4, 2025 | 115起 |
Da Nang | 二月 25, 2025 | 三月 2, 2025 | 124起 |
Phu Quoc | 二月 19, 2025 | 二月 20, 2025 | 124起 |
Hanoi | 十二月 30, 2024 | 一月 3, 2025 | 134起 |
Bangkok | 三月 27, 2025 | 三月 29, 2025 | 135起 |
Beijing | 二月 28, 2025 | 三月 3, 2025 | 136起 |
Seoul | 二月 24, 2025 | 二月 26, 2025 | 140起 |
Shanghai | 二月 27, 2025 | 三月 1, 2025 | 142起 |
Okinawa | 三月 17, 2025 | 三月 21, 2025 | 143起 |
Cebu City | 三月 19, 2025 | 三月 23, 2025 | 145起 |
Phuket | 三月 10, 2025 | 三月 13, 2025 | 148起 |
Haikou | 一月 5, 2025 | 一月 10, 2025 | 150起 |
Kota Kinabalu | 二月 19, 2025 | 二月 25, 2025 | 156起 |
Chongqing | 十二月 30, 2024 | 一月 3, 2025 | 162起 |
Chiang Mai | 一月 3, 2025 | 一月 9, 2025 | 167起 |
Tagbilaran | 三月 9, 2025 | 三月 15, 2025 | 169起 |
Kalibo | 三月 10, 2025 | 三月 16, 2025 | 169起 |
Puerto Princesa | 三月 3, 2025 | 三月 5, 2025 | 175起 |
Kuala Lumpur | 一月 4, 2025 | 一月 8, 2025 | 177起 |
Langkawi | 一月 4, 2025 | 一月 10, 2025 | 181起 |
Osaka | 一月 8, 2025 | 一月 10, 2025 | 187起 |
Hiroshima | 十二月 30, 2024 | 一月 3, 2025 | 191起 |
Fukuoka | 一月 8, 2025 | 一月 10, 2025 | 192起 |
Singapore | 八月 22, 2025 | 八月 24, 2025 | 201起 |
Denpasar (Bali) | 二月 24, 2025 | 二月 26, 2025 | 202起 |
Caticlan | 三月 14, 2025 | 三月 20, 2025 | 206起 |
Tokyo | 三月 19, 2025 | 三月 24, 2025 | 213起 |
Ho Chi Minh City | 二月 6, 2025 | 二月 8, 2025 | 221起 |
Dayong | 三月 19, 2025 | 三月 23, 2025 | 240起 |
Guangzhou | 二月 18, 2025 | 二月 22, 2025 | 247起 |
Delhi | 二月 17, 2025 | 二月 18, 2025 | 253起 |
Macau | 五月 1, 2025 | 五月 7, 2025 | 264起 |
Nha Trang | 一月 10, 2025 | 一月 16, 2025 | 272起 |
Vientiane | 三月 10, 2025 | 三月 15, 2025 | 275起 |
Kota Bharu | 五月 4, 2025 | 五月 9, 2025 | 285起 |
Yangon | 三月 10, 2025 | 三月 11, 2025 | 285起 |
Phnom Penh | 一月 3, 2025 | 一月 9, 2025 | 309起 |
Siem Reap | 三月 5, 2025 | 三月 11, 2025 | 315起 |
Colombo | 二月 24, 2025 | 三月 2, 2025 | 338起 |
Utapao | 一月 4, 2025 | 一月 8, 2025 | 340起 |
Fuzhou | 一月 27, 2025 | 二月 2, 2025 | 353起 |
Mumbai | 二月 10, 2025 | 二月 15, 2025 | 357起 |
Sapporo | 一月 6, 2025 | 一月 12, 2025 | 362起 |
Male | 三月 13, 2025 | 三月 19, 2025 | 391起 |
Koh Samui | 三月 14, 2025 | 三月 16, 2025 | 411起 |
Asahikawa | 一月 6, 2025 | 一月 12, 2025 | 416起 |
Sydney | 八月 28, 2025 | 九月 3, 2025 | 424起 |
Moscow | 二月 6, 2025 | 二月 9, 2025 | 425起 |
Bengaluru | 一月 13, 2025 | 一月 16, 2025 | 431起 |
Dubai | 二月 11, 2025 | 二月 14, 2025 | 455起 |
Ishigaki | 十二月 31, 2024 | 一月 3, 2025 | 471起 |
Praya | 十二月 31, 2024 | 一月 3, 2025 | 490起 |
Vladivostok | 二月 10, 2025 | 二月 16, 2025 | 494起 |
Kushiro | 一月 6, 2025 | 一月 12, 2025 | 498起 |
Bandar Seri Begawan | 三月 25, 2025 | 三月 28, 2025 | 502起 |
Istanbul | 一月 19, 2025 | 一月 20, 2025 | 541起 |
Saipan | 二月 23, 2025 | 二月 28, 2025 | 572起 |
Frankfurt | 二月 24, 2025 | 三月 2, 2025 | 587起 |
Saint Petersburg | 一月 4, 2025 | 一月 7, 2025 | 629起 |
Abu Dhabi | 十二月 27, 2024 | 一月 1, 2025 | 732起 |
Barcelona | 一月 16, 2025 | 一月 20, 2025 | 737起 |
London | 五月 11, 2025 | 五月 14, 2025 | 754起 |
Bishkek | 十二月 24, 2024 | 十二月 26, 2024 | 775起 |
Port Moresby | 二月 12, 2025 | 二月 16, 2025 | 783起 |
Porto | 二月 3, 2025 | 二月 9, 2025 | 789起 |
Novosibirsk | 二月 5, 2025 | 二月 9, 2025 | 803起 |
Adler/Sochi | 一月 29, 2025 | 二月 3, 2025 | 830起 |
Milan | 七月 24, 2025 | 七月 28, 2025 | 848起 |
Gorno-Altaysk | 一月 8, 2025 | 一月 14, 2025 | 855起 |
New York | 三月 13, 2025 | 三月 17, 2025 | 889起 |
Los Angeles | 十二月 31, 2024 | 一月 3, 2025 | 892起 |
Kaliningrad | 十二月 24, 2024 | 十二月 26, 2024 | 904起 |
Zanzibar | 二月 13, 2025 | 二月 19, 2025 | 935起 |
Vancouver | 三月 13, 2025 | 三月 14, 2025 | 953起 |
Chelyabinsk | 十二月 29, 2024 | 十二月 31, 2024 | 975起 |
Koror | 一月 5, 2025 | 一月 11, 2025 | 992起 |
Lisbon | 四月 17, 2025 | 四月 20, 2025 | 1 010起 |
Sharjah | 十二月 24, 2024 | 十二月 27, 2024 | 1 099起 |
Mauritius | 一月 10, 2025 | 一月 16, 2025 | 1 108起 |
Podgorica | 十二月 30, 2024 | 十二月 31, 2024 | 1 130起 |
Nadi | 六月 8, 2025 | 六月 12, 2025 | 1 130起 |
Mahe Island | 一月 10, 2025 | 一月 16, 2025 | 1 178起 |
Mount Hagen | 四月 13, 2025 | 四月 19, 2025 | 1 257起 |
Ontario | 十二月 31, 2024 | 一月 3, 2025 | 1 348起 |
Port Vila | 一月 2, 2025 | 一月 6, 2025 | 1 665起 |
Apia | 一月 2, 2025 | 一月 6, 2025 | 2 078起 |
Nuku'alofa | 一月 2, 2025 | 一月 6, 2025 | 2 389起 |
Morondava | 四月 22, 2025 | 四月 27, 2025 | 2 873起 |
到Hong Kong的便宜航班
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|
Sanya | 二月 27, 2025 | 三月 3, 2025 | 111起 |
Bangkok | 一月 28, 2025 | 二月 3, 2025 | 120起 |
Da Nang | 十二月 25, 2024 | 十二月 29, 2024 | 121起 |
Beijing | 三月 15, 2025 | 三月 17, 2025 | 125起 |
Shanghai | 十二月 26, 2024 | 十二月 27, 2024 | 128起 |
Hanoi | 二月 6, 2025 | 二月 9, 2025 | 129起 |
Kaohsiung | 一月 14, 2025 | 一月 17, 2025 | 131起 |
Seoul | 一月 22, 2025 | 一月 23, 2025 | 133起 |
Phu Quoc | 一月 3, 2025 | 一月 7, 2025 | 133起 |
Taipei | 一月 15, 2025 | 一月 17, 2025 | 133起 |
Manila | 二月 7, 2025 | 二月 9, 2025 | 136起 |
Phuket | 一月 8, 2025 | 一月 9, 2025 | 144起 |
Haikou | 一月 3, 2025 | 一月 6, 2025 | 146起 |
Hangzhou | 一月 15, 2025 | 一月 21, 2025 | 155起 |
Harbin | 二月 24, 2025 | 二月 25, 2025 | 162起 |
Busan | 一月 4, 2025 | 一月 7, 2025 | 163起 |
Xian | 三月 16, 2025 | 三月 21, 2025 | 163起 |
Dalian | 一月 1, 2025 | 一月 7, 2025 | 170起 |
Chiang Mai | 一月 17, 2025 | 一月 20, 2025 | 171起 |
Kuala Lumpur | 二月 19, 2025 | 二月 22, 2025 | 174起 |
Cebu City | 二月 5, 2025 | 二月 11, 2025 | 178起 |
Xiamen | 二月 15, 2025 | 二月 18, 2025 | 181起 |
Jeju | 一月 4, 2025 | 一月 7, 2025 | 182起 |
Qingdao | 四月 8, 2025 | 四月 10, 2025 | 191起 |
Nagoya | 一月 10, 2025 | 一月 13, 2025 | 191起 |
Ho Chi Minh City | 十二月 25, 2024 | 十二月 30, 2024 | 193起 |
Nanjing | 十二月 28, 2024 | 一月 1, 2025 | 199起 |
Denpasar (Bali) | 三月 5, 2025 | 三月 9, 2025 | 200起 |
Linyi | 十二月 27, 2024 | 十二月 31, 2024 | 201起 |
Zhengzhou | 一月 30, 2025 | 二月 4, 2025 | 210起 |
Tokyo | 一月 4, 2025 | 一月 7, 2025 | 214起 |
Singapore | 一月 7, 2025 | 一月 12, 2025 | 216起 |
Chongqing | 一月 1, 2025 | 一月 4, 2025 | 226起 |
Osaka | 四月 8, 2025 | 四月 9, 2025 | 230起 |
Jinan | 十二月 20, 2024 | 十二月 22, 2024 | 240起 |
Hualien | 一月 14, 2025 | 一月 15, 2025 | 243起 |
Luoyang | 三月 8, 2025 | 三月 9, 2025 | 244起 |
Nha Trang | 一月 7, 2025 | 一月 13, 2025 | 254起 |
Surat Thani | 十二月 25, 2024 | 十二月 30, 2024 | 258起 |
Hohhot | 一月 20, 2025 | 一月 24, 2025 | 261起 |
Okinawa | 一月 1, 2025 | 一月 4, 2025 | 281起 |
Guangzhou | 二月 27, 2025 | 三月 1, 2025 | 282起 |
Siem Reap | 一月 8, 2025 | 一月 9, 2025 | 287起 |
Mudanjiang | 一月 4, 2025 | 一月 8, 2025 | 289起 |
Macau | 一月 9, 2025 | 一月 12, 2025 | 300起 |
Yinchuan | 一月 21, 2025 | 一月 22, 2025 | 302起 |
Utapao | 一月 5, 2025 | 一月 7, 2025 | 313起 |
Delhi | 一月 16, 2025 | 一月 17, 2025 | 327起 |
Urumqi | 十二月 31, 2024 | 一月 5, 2025 | 329起 |
Wuxi | 十二月 20, 2024 | 十二月 22, 2024 | 333起 |
Gwangju | 十二月 30, 2024 | 一月 5, 2025 | 369起 |
Vladivostok | 三月 5, 2025 | 三月 9, 2025 | 380起 |
Heihe | 二月 10, 2025 | 二月 15, 2025 | 382起 |
Thiruvananthapuram | 二月 16, 2025 | 二月 21, 2025 | 395起 |
Koh Samui | 一月 13, 2025 | 一月 15, 2025 | 395起 |
Tagbilaran | 一月 1, 2025 | 一月 6, 2025 | 398起 |
Moscow | 十二月 4, 2025 | 十二月 9, 2025 | 409起 |
Irkutsk | 四月 5, 2025 | 四月 9, 2025 | 432起 |
Kazan | 三月 12, 2025 | 三月 18, 2025 | 448起 |
Hua Hin | 二月 3, 2025 | 二月 9, 2025 | 461起 |
Saint Petersburg | 一月 23, 2025 | 一月 29, 2025 | 463起 |
Dubai | 三月 6, 2025 | 三月 9, 2025 | 467起 |
Dhaka | 十二月 31, 2024 | 一月 2, 2025 | 485起 |
Almaty | 三月 21, 2025 | 三月 25, 2025 | 486起 |
Colombo | 二月 11, 2025 | 二月 14, 2025 | 488起 |
Tashkent | 一月 17, 2025 | 一月 20, 2025 | 491起 |
Khabarovsk | 三月 7, 2025 | 三月 11, 2025 | 512起 |
Vienna | 二月 18, 2025 | 二月 22, 2025 | 521起 |
Istanbul | 一月 7, 2025 | 一月 13, 2025 | 527起 |
Sharjah | 三月 16, 2025 | 三月 22, 2025 | 543起 |
Novosibirsk | 二月 13, 2025 | 二月 17, 2025 | 543起 |
Baku | 三月 9, 2025 | 三月 14, 2025 | 543起 |
Krasnojarsk | 三月 12, 2025 | 三月 18, 2025 | 546起 |
Amsterdam | 三月 17, 2025 | 三月 23, 2025 | 549起 |
Astana | 一月 15, 2025 | 一月 20, 2025 | 589起 |
Kathmandu | 十二月 28, 2024 | 十二月 30, 2024 | 590起 |
Izhevsk | 一月 16, 2025 | 一月 20, 2025 | 591起 |
Blagoveschensk | 二月 18, 2025 | 二月 22, 2025 | 596起 |
Madrid | 二月 19, 2025 | 二月 22, 2025 | 597起 |
Yekaterinburg | 二月 18, 2025 | 二月 24, 2025 | 603起 |
Rome | 二月 17, 2025 | 二月 22, 2025 | 625起 |
Ufa | 一月 30, 2025 | 二月 5, 2025 | 626起 |
Milan | 二月 21, 2025 | 二月 23, 2025 | 629起 |
Ulaanbaatar | 一月 20, 2025 | 一月 24, 2025 | 638起 |
Tbilisi | 三月 8, 2025 | 三月 14, 2025 | 638起 |
Abu Dhabi | 三月 6, 2025 | 三月 9, 2025 | 641起 |
Muscat | 一月 8, 2025 | 一月 12, 2025 | 643起 |
Bahrain | 三月 10, 2025 | 三月 15, 2025 | 645起 |
Riyadh | 一月 17, 2025 | 一月 19, 2025 | 646起 |
Omsk | 一月 16, 2025 | 一月 19, 2025 | 657起 |
Batumi | 三月 8, 2025 | 三月 12, 2025 | 663起 |
Naberezhnye Chelny | 一月 18, 2025 | 一月 19, 2025 | 676起 |
Prague | 一月 16, 2025 | 一月 20, 2025 | 676起 |
Perm | 一月 18, 2025 | 一月 19, 2025 | 677起 |
Cairo | 十二月 25, 2024 | 十二月 27, 2024 | 683起 |
Nizhniy Novgorod | 二月 6, 2025 | 二月 12, 2025 | 687起 |
Barcelona | 二月 14, 2025 | 二月 19, 2025 | 687起 |
Kaliningrad | 二月 7, 2025 | 二月 12, 2025 | 700起 |
Minsk | 一月 2, 2025 | 一月 5, 2025 | 702起 |
Volgograd | 三月 17, 2025 | 三月 22, 2025 | 705起 |
Tyumen | 三月 10, 2025 | 三月 16, 2025 | 706起 |
Mineralnye Vody | 一月 20, 2025 | 一月 24, 2025 | 708起 |
Budapest | 十二月 25, 2024 | 十二月 31, 2024 | 711起 |
Barnaul | 一月 25, 2025 | 一月 31, 2025 | 716起 |
Ulyanovsk | 二月 19, 2025 | 二月 21, 2025 | 720起 |
Samara | 一月 13, 2025 | 一月 19, 2025 | 720起 |
Surgut | 二月 22, 2025 | 二月 23, 2025 | 722起 |
Makhachkala | 一月 13, 2025 | 一月 19, 2025 | 735起 |
Vilnius | 三月 10, 2025 | 三月 16, 2025 | 737起 |
Yakutsk | 二月 13, 2025 | 二月 17, 2025 | 742起 |
Adler/Sochi | 一月 22, 2025 | 一月 26, 2025 | 746起 |
Pskov | 一月 23, 2025 | 一月 26, 2025 | 749起 |
Belgrade | 二月 25, 2025 | 三月 2, 2025 | 750起 |
Abakan | 二月 22, 2025 | 二月 28, 2025 | 758起 |
Chelyabinsk | 一月 4, 2025 | 一月 8, 2025 | 761起 |
Bucharest | 五月 3, 2025 | 五月 9, 2025 | 771起 |
Groznyy | 一月 18, 2025 | 一月 19, 2025 | 778起 |
Lisbon | 五月 1, 2025 | 五月 7, 2025 | 781起 |
Auckland | 三月 6, 2025 | 三月 10, 2025 | 783起 |
Ulan-Ude | 一月 2, 2025 | 一月 8, 2025 | 801起 |
Yerevan | 一月 29, 2025 | 二月 4, 2025 | 806起 |
Murmansk | 十二月 31, 2024 | 一月 5, 2025 | 807起 |
Kemerovo | 一月 23, 2025 | 一月 29, 2025 | 809起 |
Warsaw | 一月 6, 2025 | 一月 12, 2025 | 818起 |
Doha | 四月 3, 2025 | 四月 7, 2025 | 838起 |
Helsinki | 一月 17, 2025 | 一月 20, 2025 | 839起 |
Tallinn | 一月 17, 2025 | 一月 20, 2025 | 844起 |
Novokuznetsk | 一月 15, 2025 | 一月 19, 2025 | 849起 |
Tomsk | 三月 25, 2025 | 三月 30, 2025 | 854起 |
Gazipasa | 二月 15, 2025 | 二月 20, 2025 | 875起 |
Munich | 二月 17, 2025 | 二月 21, 2025 | 880起 |
Khanty-Mansiysk | 一月 20, 2025 | 一月 25, 2025 | 891起 |
Antalya | 一月 12, 2025 | 一月 15, 2025 | 895起 |
Melbourne | 一月 24, 2025 | 一月 26, 2025 | 900起 |
Malta | 四月 1, 2025 | 四月 5, 2025 | 941起 |
Paris | 一月 8, 2025 | 一月 12, 2025 | 941起 |
Arkhangelsk | 十二月 30, 2024 | 一月 3, 2025 | 956起 |
Magnitogorsk | 十二月 29, 2024 | 一月 3, 2025 | 956起 |
Yuzhno-Sakhalinsk | 一月 3, 2025 | 一月 7, 2025 | 980起 |
Chicago | 一月 19, 2025 | 一月 23, 2025 | 989起 |
Magadan | 十二月 23, 2024 | 十二月 29, 2024 | 1 022起 |
Minneapolis | 二月 17, 2025 | 二月 23, 2025 | 1 051起 |
Cherepovets | 十二月 24, 2024 | 十二月 29, 2024 | 1 062起 |
New York | 三月 13, 2025 | 三月 19, 2025 | 1 102起 |
Sharm el Sheikh | 十二月 29, 2024 | 一月 1, 2025 | 1 189起 |
Marseille | 十二月 27, 2024 | 一月 2, 2025 | 1 255起 |
Praia | 三月 27, 2025 | 四月 1, 2025 | 1 414起 |
Nadi | 一月 18, 2025 | 一月 22, 2025 | 1 676起 |
Buenos Aires | 二月 16, 2025 | 二月 22, 2025 | 1 898起 |
Toronto | 一月 2, 2025 | 一月 7, 2025 | 2 007起 |
Florianopolis | 五月 1, 2025 | 五月 4, 2025 | 2 067起 |
Ontario | 十二月 19, 2024 | 十二月 22, 2024 | 2 125起 |
Los Angeles | 十二月 19, 2024 | 十二月 22, 2024 | 2 281起 |
Click to listen highlighted text!