Click to listen highlighted text!
跳到内容中文版 English
Hong Kong出发的便宜航班
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|
Manila | 八月 1, 2025 | 八月 6, 2025 | 102起 |
Cebu City | 十月 16, 2025 | 十月 21, 2025 | 103起 |
Nha Trang | 五月 5, 2025 | 五月 10, 2025 | 113起 |
Sanya | 六月 1, 2025 | 六月 6, 2025 | 115起 |
Luzon Island | 八月 15, 2025 | 八月 18, 2025 | 116起 |
Da Nang | 六月 3, 2025 | 六月 6, 2025 | 116起 |
Taipei | 五月 20, 2025 | 五月 26, 2025 | 117起 |
Beijing | 八月 7, 2025 | 八月 10, 2025 | 118起 |
Seoul | 六月 23, 2025 | 六月 26, 2025 | 124起 |
Bangkok | 六月 18, 2025 | 六月 19, 2025 | 128起 |
Busan | 十月 20, 2025 | 十月 25, 2025 | 128起 |
Hanoi | 六月 13, 2025 | 六月 15, 2025 | 129起 |
Phuket | 五月 5, 2025 | 五月 11, 2025 | 131起 |
Caticlan | 十月 20, 2025 | 十月 23, 2025 | 154起 |
Kuala Lumpur | 六月 19, 2025 | 六月 20, 2025 | 156起 |
Haikou | 六月 23, 2025 | 六月 26, 2025 | 162起 |
Phu Quoc | 十月 20, 2025 | 十月 23, 2025 | 168起 |
Shanghai | 十月 17, 2025 | 十月 23, 2025 | 168起 |
Ho Chi Minh City | 九月 7, 2025 | 九月 13, 2025 | 172起 |
Osaka | 九月 2, 2025 | 九月 8, 2025 | 173起 |
Penang | 五月 8, 2025 | 五月 10, 2025 | 174起 |
Ishigaki | 五月 3, 2025 | 五月 9, 2025 | 174起 |
Harbin | 六月 14, 2025 | 六月 17, 2025 | 180起 |
Kalibo | 六月 23, 2025 | 六月 29, 2025 | 181起 |
Tokyo | 十月 16, 2025 | 十月 18, 2025 | 186起 |
Langkawi | 六月 9, 2025 | 六月 11, 2025 | 187起 |
Busuanga | 十月 19, 2025 | 十月 22, 2025 | 192起 |
Singapore | 五月 24, 2025 | 五月 30, 2025 | 203起 |
Kota Kinabalu | 八月 15, 2025 | 八月 18, 2025 | 203起 |
Guangzhou | 九月 10, 2025 | 九月 12, 2025 | 203起 |
Okinawa | 八月 5, 2025 | 八月 11, 2025 | 205起 |
Denpasar (Bali) | 六月 16, 2025 | 六月 20, 2025 | 208起 |
Chongqing | 五月 1, 2025 | 五月 4, 2025 | 212起 |
Xian | 五月 11, 2025 | 五月 12, 2025 | 213起 |
Dayong | 六月 5, 2025 | 六月 8, 2025 | 216起 |
Krabi | 十月 20, 2025 | 十月 23, 2025 | 225起 |
Tianjin | 五月 5, 2025 | 五月 11, 2025 | 250起 |
Macau | 七月 17, 2025 | 七月 19, 2025 | 255起 |
Kunming | 八月 16, 2025 | 八月 18, 2025 | 278起 |
Phnom Penh | 十月 8, 2025 | 十月 13, 2025 | 287起 |
Huai'an | 七月 14, 2025 | 七月 20, 2025 | 292起 |
Sibu | 五月 28, 2025 | 六月 3, 2025 | 307起 |
Siem Reap | 五月 27, 2025 | 五月 29, 2025 | 307起 |
Puerto Princesa | 五月 4, 2025 | 五月 10, 2025 | 314起 |
Koh Samui | 五月 19, 2025 | 五月 24, 2025 | 324起 |
Colombo | 五月 18, 2025 | 五月 24, 2025 | 332起 |
Male | 六月 8, 2025 | 六月 14, 2025 | 354起 |
Sydney | 六月 9, 2025 | 六月 13, 2025 | 363起 |
Doha | 七月 18, 2025 | 七月 20, 2025 | 368起 |
Jakarta | 五月 1, 2025 | 五月 5, 2025 | 425起 |
Moscow | 六月 30, 2025 | 七月 4, 2025 | 430起 |
Vladivostok | 五月 9, 2025 | 五月 14, 2025 | 443起 |
Dubai | 九月 10, 2025 | 九月 14, 2025 | 447起 |
Melbourne | 七月 31, 2025 | 八月 5, 2025 | 475起 |
Irkutsk | 五月 15, 2025 | 五月 16, 2025 | 490起 |
Istanbul | 五月 27, 2025 | 五月 30, 2025 | 522起 |
Abu Dhabi | 五月 3, 2025 | 五月 9, 2025 | 548起 |
Milan | 五月 19, 2025 | 五月 25, 2025 | 563起 |
Saint Petersburg | 六月 8, 2025 | 六月 14, 2025 | 584起 |
Almaty | 五月 21, 2025 | 五月 22, 2025 | 605起 |
Sharjah | 五月 6, 2025 | 五月 10, 2025 | 639起 |
Novosibirsk | 六月 17, 2025 | 六月 19, 2025 | 654起 |
Krasnojarsk | 六月 30, 2025 | 七月 6, 2025 | 675起 |
Zurich | 十月 2, 2025 | 十月 8, 2025 | 681起 |
Kathmandu | 五月 1, 2025 | 五月 5, 2025 | 704起 |
Antalya | 五月 16, 2025 | 五月 19, 2025 | 729起 |
Adler/Sochi | 六月 2, 2025 | 六月 4, 2025 | 735起 |
Bishkek | 五月 12, 2025 | 五月 17, 2025 | 743起 |
Minsk | 五月 11, 2025 | 五月 15, 2025 | 755起 |
Perm | 五月 19, 2025 | 五月 22, 2025 | 770起 |
Novokuznetsk | 六月 29, 2025 | 七月 4, 2025 | 783起 |
Tbilisi | 六月 4, 2025 | 六月 8, 2025 | 808起 |
Kazan | 十月 29, 2025 | 十一月 2, 2025 | 814起 |
Yerevan | 六月 7, 2025 | 六月 12, 2025 | 814起 |
El Nido | 四月 30, 2025 | 五月 5, 2025 | 842起 |
Berlin | 八月 17, 2025 | 八月 23, 2025 | 855起 |
Yakutsk | 五月 27, 2025 | 五月 29, 2025 | 873起 |
Dresden | 八月 17, 2025 | 八月 23, 2025 | 873起 |
Gazipasa | 五月 25, 2025 | 五月 26, 2025 | 891起 |
Port Moresby | 五月 5, 2025 | 五月 11, 2025 | 907起 |
Amsterdam | 五月 5, 2025 | 五月 11, 2025 | 918起 |
Paris | 七月 31, 2025 | 八月 5, 2025 | 920起 |
Auckland | 八月 4, 2025 | 八月 10, 2025 | 926起 |
Belgrade | 五月 26, 2025 | 五月 29, 2025 | 951起 |
Los Angeles | 四月 30, 2025 | 五月 2, 2025 | 977起 |
Wellington | 五月 18, 2025 | 五月 24, 2025 | 1 023起 |
Koror | 八月 18, 2025 | 八月 23, 2025 | 1 023起 |
Mahe Island | 十二月 8, 2025 | 十二月 14, 2025 | 1 049起 |
Nadi | 九月 16, 2025 | 九月 20, 2025 | 1 054起 |
Tivat | 六月 16, 2025 | 六月 20, 2025 | 1 060起 |
Ontario | 四月 30, 2025 | 五月 2, 2025 | 1 175起 |
Mexico City | 四月 30, 2025 | 五月 5, 2025 | 1 193起 |
Honolulu | 一月 2, 2026 | 一月 7, 2026 | 1 217起 |
Frankfurt | 五月 3, 2025 | 五月 5, 2025 | 1 293起 |
Chelyabinsk | 五月 10, 2025 | 五月 11, 2025 | 1 455起 |
Mauritius | 五月 1, 2025 | 五月 4, 2025 | 1 581起 |
Varadero | 十月 12, 2025 | 十月 13, 2025 | 2 071起 |
到Hong Kong的便宜航班
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|
Sanya | 六月 26, 2025 | 六月 27, 2025 | 104起 |
Nha Trang | 五月 22, 2025 | 五月 26, 2025 | 111起 |
Da Nang | 五月 23, 2025 | 五月 28, 2025 | 116起 |
Busan | 五月 30, 2025 | 六月 2, 2025 | 116起 |
Seoul | 五月 24, 2025 | 五月 28, 2025 | 122起 |
Dalian | 五月 9, 2025 | 五月 10, 2025 | 123起 |
Phu Quoc | 五月 31, 2025 | 六月 2, 2025 | 125起 |
Hangzhou | 五月 19, 2025 | 五月 21, 2025 | 126起 |
Phuket | 四月 30, 2025 | 五月 5, 2025 | 127起 |
Bangkok | 五月 9, 2025 | 五月 14, 2025 | 127起 |
Beijing | 八月 27, 2025 | 八月 29, 2025 | 128起 |
Taipei | 六月 5, 2025 | 六月 6, 2025 | 131起 |
Hanoi | 八月 15, 2025 | 八月 17, 2025 | 131起 |
Shalu | 五月 7, 2025 | 五月 8, 2025 | 134起 |
Chiang Mai | 五月 9, 2025 | 五月 11, 2025 | 135起 |
Shanghai | 五月 19, 2025 | 五月 21, 2025 | 145起 |
Harbin | 五月 27, 2025 | 五月 28, 2025 | 149起 |
Chongqing | 五月 12, 2025 | 五月 15, 2025 | 162起 |
Kuala Lumpur | 五月 24, 2025 | 五月 30, 2025 | 163起 |
Haikou | 五月 9, 2025 | 五月 11, 2025 | 164起 |
Manila | 五月 23, 2025 | 五月 25, 2025 | 168起 |
Ho Chi Minh City | 五月 21, 2025 | 五月 26, 2025 | 168起 |
Xian | 五月 15, 2025 | 五月 19, 2025 | 177起 |
Okinawa | 六月 19, 2025 | 六月 22, 2025 | 179起 |
Hefei | 五月 5, 2025 | 五月 7, 2025 | 201起 |
Qingdao | 七月 18, 2025 | 七月 20, 2025 | 202起 |
Jakarta | 五月 13, 2025 | 五月 16, 2025 | 203起 |
Nanjing | 七月 5, 2025 | 七月 6, 2025 | 207起 |
Denpasar (Bali) | 六月 4, 2025 | 六月 10, 2025 | 211起 |
Caticlan | 一月 6, 2026 | 一月 8, 2026 | 214起 |
Singapore | 九月 21, 2025 | 九月 23, 2025 | 227起 |
Macau | 九月 10, 2025 | 九月 14, 2025 | 237起 |
Osaka | 七月 10, 2025 | 七月 15, 2025 | 240起 |
Tokyo | 六月 4, 2025 | 六月 6, 2025 | 241起 |
Guangzhou | 六月 10, 2025 | 六月 13, 2025 | 247起 |
Yanji | 九月 14, 2025 | 九月 16, 2025 | 252起 |
Shenyang | 五月 1, 2025 | 五月 5, 2025 | 260起 |
Krabi | 五月 3, 2025 | 五月 9, 2025 | 287起 |
Sayak (Siargao) | 五月 8, 2025 | 五月 11, 2025 | 288起 |
Shenzhen | 五月 11, 2025 | 五月 14, 2025 | 295起 |
Lianyungang | 五月 1, 2025 | 五月 2, 2025 | 305起 |
Dayong | 十月 22, 2025 | 十月 24, 2025 | 306起 |
Heihe | 五月 10, 2025 | 五月 14, 2025 | 307起 |
Delhi | 七月 3, 2025 | 七月 5, 2025 | 323起 |
Tianjin | 五月 1, 2025 | 五月 5, 2025 | 333起 |
Ulaanbaatar | 五月 29, 2025 | 六月 1, 2025 | 336起 |
Vladivostok | 五月 20, 2025 | 五月 24, 2025 | 359起 |
Male | 五月 21, 2025 | 五月 22, 2025 | 363起 |
Koh Samui | 五月 28, 2025 | 五月 30, 2025 | 367起 |
Sydney | 六月 3, 2025 | 六月 6, 2025 | 380起 |
Utapao | 五月 2, 2025 | 五月 7, 2025 | 382起 |
Dubai | 十月 7, 2025 | 十月 10, 2025 | 429起 |
Irkutsk | 五月 23, 2025 | 五月 28, 2025 | 441起 |
Khabarovsk | 六月 6, 2025 | 六月 12, 2025 | 449起 |
Surat Gujarat | 六月 16, 2025 | 六月 22, 2025 | 450起 |
Hailar | 五月 2, 2025 | 五月 4, 2025 | 451起 |
London | 六月 2, 2025 | 六月 8, 2025 | 452起 |
Kazan | 五月 30, 2025 | 六月 4, 2025 | 461起 |
Moscow | 六月 3, 2025 | 六月 8, 2025 | 473起 |
Almaty | 六月 10, 2025 | 六月 14, 2025 | 493起 |
Blagoveschensk | 五月 20, 2025 | 五月 26, 2025 | 512起 |
Colombo | 五月 1, 2025 | 五月 4, 2025 | 536起 |
Brisbane | 九月 7, 2025 | 九月 13, 2025 | 543起 |
Sharjah | 六月 4, 2025 | 六月 9, 2025 | 562起 |
Saint Petersburg | 七月 3, 2025 | 七月 9, 2025 | 562起 |
Tashkent | 七月 9, 2025 | 七月 13, 2025 | 579起 |
Krasnojarsk | 五月 21, 2025 | 五月 27, 2025 | 580起 |
Kathmandu | 五月 5, 2025 | 五月 10, 2025 | 580起 |
Ulan-Ude | 五月 17, 2025 | 五月 19, 2025 | 583起 |
Novosibirsk | 六月 2, 2025 | 六月 7, 2025 | 585起 |
Istanbul | 六月 30, 2025 | 七月 6, 2025 | 595起 |
Astana | 六月 8, 2025 | 六月 12, 2025 | 614起 |
Cairo | 五月 6, 2025 | 五月 10, 2025 | 614起 |
Amsterdam | 五月 5, 2025 | 五月 11, 2025 | 631起 |
Abu Dhabi | 四月 30, 2025 | 五月 4, 2025 | 661起 |
Samara | 五月 24, 2025 | 五月 28, 2025 | 683起 |
Madrid | 十一月 10, 2025 | 十一月 16, 2025 | 685起 |
Tbilisi | 五月 16, 2025 | 五月 22, 2025 | 694起 |
Yuzhno-Sakhalinsk | 十一月 1, 2025 | 十一月 4, 2025 | 700起 |
Perm | 五月 15, 2025 | 五月 21, 2025 | 707起 |
Ufa | 五月 17, 2025 | 五月 21, 2025 | 709起 |
Jeddah | 五月 25, 2025 | 五月 29, 2025 | 710起 |
Yekaterinburg | 六月 17, 2025 | 六月 21, 2025 | 715起 |
Belgrade | 六月 6, 2025 | 六月 12, 2025 | 721起 |
Prague | 五月 22, 2025 | 五月 25, 2025 | 722起 |
Chita | 五月 5, 2025 | 五月 11, 2025 | 724起 |
Antalya | 五月 8, 2025 | 五月 11, 2025 | 724起 |
Kaliningrad | 五月 29, 2025 | 六月 3, 2025 | 725起 |
Kemerovo | 七月 14, 2025 | 七月 20, 2025 | 734起 |
Barcelona | 六月 16, 2025 | 六月 20, 2025 | 740起 |
Doha | 八月 3, 2025 | 八月 9, 2025 | 749起 |
Minsk | 五月 17, 2025 | 五月 21, 2025 | 750起 |
Adler/Sochi | 六月 5, 2025 | 六月 11, 2025 | 752起 |
Novokuznetsk | 五月 21, 2025 | 五月 24, 2025 | 755起 |
Larnaca | 十月 8, 2025 | 十月 12, 2025 | 756起 |
Lisbon | 二月 16, 2026 | 二月 22, 2026 | 761起 |
Mineralnye Vody | 五月 19, 2025 | 五月 25, 2025 | 769起 |
Yerevan | 六月 28, 2025 | 七月 4, 2025 | 776起 |
Nizhniy Novgorod | 五月 10, 2025 | 五月 14, 2025 | 790起 |
Tomsk | 九月 21, 2025 | 九月 27, 2025 | 805起 |
Berlin | 十二月 1, 2025 | 十二月 7, 2025 | 815起 |
Chelyabinsk | 五月 14, 2025 | 五月 19, 2025 | 816起 |
Paris | 五月 5, 2025 | 五月 11, 2025 | 816起 |
Valencia | 五月 16, 2025 | 五月 22, 2025 | 816起 |
Yakutsk | 五月 18, 2025 | 五月 22, 2025 | 816起 |
Volgograd | 六月 24, 2025 | 六月 26, 2025 | 818起 |
Penza | 五月 26, 2025 | 五月 31, 2025 | 824起 |
San Francisco | 五月 7, 2025 | 五月 11, 2025 | 827起 |
Orenburg | 五月 15, 2025 | 五月 16, 2025 | 838起 |
Tyumen | 六月 13, 2025 | 六月 18, 2025 | 846起 |
Surgut | 九月 15, 2025 | 九月 21, 2025 | 865起 |
Barnaul | 十月 24, 2025 | 十月 30, 2025 | 872起 |
Mersin | 六月 5, 2025 | 六月 8, 2025 | 872起 |
Warsaw | 五月 27, 2025 | 五月 28, 2025 | 911起 |
Omsk | 七月 7, 2025 | 七月 12, 2025 | 919起 |
Ulyanovsk | 九月 5, 2025 | 九月 10, 2025 | 928起 |
Makhachkala | 五月 1, 2025 | 五月 5, 2025 | 936起 |
Kabul | 十一月 10, 2025 | 十一月 14, 2025 | 966起 |
Bishkek | 八月 13, 2025 | 八月 15, 2025 | 972起 |
Oakland | 五月 7, 2025 | 五月 11, 2025 | 973起 |
Naberezhnye Chelny | 五月 1, 2025 | 五月 7, 2025 | 1 014起 |
Oslo | 六月 23, 2025 | 六月 29, 2025 | 1 024起 |
Nalchik | 六月 16, 2025 | 六月 21, 2025 | 1 035起 |
Kaluga | 四月 30, 2025 | 五月 5, 2025 | 1 035起 |
Saratov | 七月 21, 2025 | 七月 27, 2025 | 1 046起 |
Stavropol | 六月 18, 2025 | 六月 21, 2025 | 1 048起 |
Porto | 十月 12, 2025 | 十月 16, 2025 | 1 069起 |
Algiers | 九月 3, 2025 | 九月 9, 2025 | 1 070起 |
Petropavlovsk-Kamchatsky | 四月 30, 2025 | 五月 4, 2025 | 1 079起 |
New York | 五月 3, 2025 | 五月 9, 2025 | 1 082起 |
Cape Town | 三月 23, 2026 | 三月 25, 2026 | 1 101起 |
Uralsk | 四月 30, 2025 | 五月 4, 2025 | 1 105起 |
Phoenix | 五月 14, 2025 | 五月 20, 2025 | 1 116起 |
Munich | 四月 30, 2025 | 五月 4, 2025 | 1 176起 |
Helsinki | 七月 26, 2025 | 七月 31, 2025 | 1 198起 |
Kutaisi | 一月 6, 2026 | 一月 10, 2026 | 1 206起 |
Las Vegas | 七月 20, 2025 | 七月 26, 2025 | 1 216起 |
Seattle | 七月 21, 2025 | 七月 25, 2025 | 1 216起 |
Vilnius | 一月 29, 2026 | 一月 30, 2026 | 1 260起 |
Izhevsk | 四月 30, 2025 | 五月 6, 2025 | 1 272起 |
Nizhnevartovsk | 五月 9, 2025 | 五月 11, 2025 | 1 289起 |
Svolvaer | 五月 1, 2025 | 五月 6, 2025 | 1 597起 |
Click to listen highlighted text!