中文版 English

Beijing出发的便宜航班

DestinationDeparture atReturn atFind tickets
Jeju九月 23, 2025九月 29, 2025 113起
Hong Kong八月 27, 2025八月 29, 2025 128起
Dongying五月 13, 2025五月 16, 2025 133起
Shanghai五月 2, 2025五月 3, 2025 138起
Harbin五月 16, 2025五月 22, 2025 145起
Dalian五月 23, 2025五月 26, 2025 147起
Xian五月 8, 2025五月 10, 2025 149起
Hangzhou五月 27, 2025六月 1, 2025 152起
Seoul九月 3, 2025九月 8, 2025 156起
Macau五月 21, 2025五月 23, 2025 157起
Vladivostok五月 6, 2025五月 11, 2025 159起
Yantai五月 11, 2025五月 16, 2025 163起
Changchun五月 13, 2025五月 14, 2025 171起
Bangkok五月 16, 2025五月 22, 2025 173起
Kuala Lumpur六月 18, 2025六月 23, 2025 175起
Ho Chi Minh City六月 11, 2025六月 15, 2025 176起
Changsha五月 7, 2025五月 11, 2025 178起
Fuoshan五月 2, 2025五月 8, 2025 178起
Wenzhou五月 9, 2025五月 10, 2025 180起
Chongqing五月 7, 2025五月 13, 2025 182起
Kota Kinabalu五月 22, 2025五月 27, 2025 183起
Nagoya五月 25, 2025五月 30, 2025 184起
Yiwu六月 9, 2025六月 15, 2025 184起
Osaka五月 21, 2025五月 27, 2025 188起
Haikou五月 8, 2025五月 13, 2025 188起
Sanya五月 27, 2025五月 31, 2025 189起
Chengdu五月 3, 2025五月 8, 2025 189起
Dayong六月 3, 2025六月 7, 2025 189起
Phuket六月 12, 2025六月 15, 2025 189起
Guangzhou五月 6, 2025五月 12, 2025 189起
Hanoi五月 26, 2025五月 31, 2025 195起
Weihai五月 8, 2025五月 10, 2025 198起
Nha Trang十二月 31, 2025一月 6, 2026 203起
Shenzhen五月 22, 2025五月 26, 2025 204起
Singapore八月 19, 2025八月 25, 2025 205起
Taipei五月 9, 2025五月 12, 2025 206起
Manila五月 28, 2025六月 3, 2025 209起
Huai'an六月 15, 2025六月 16, 2025 212起
Wuhan六月 4, 2025六月 9, 2025 214起
Fukuoka五月 18, 2025五月 23, 2025 216起
Okinawa五月 27, 2025六月 1, 2025 217起
Irkutsk五月 7, 2025五月 13, 2025 217起
Busan五月 22, 2025五月 27, 2025 218起
Zhengzhou五月 11, 2025五月 15, 2025 220起
Chiang Mai六月 16, 2025六月 22, 2025 221起
Guilin六月 9, 2025六月 15, 2025 224起
Kota Bharu六月 11, 2025六月 16, 2025 225起
Kunming五月 11, 2025五月 16, 2025 226起
Phnom Penh五月 18, 2025五月 23, 2025 228起
Yichang五月 28, 2025五月 30, 2025 228起
Langkawi六月 23, 2025六月 27, 2025 229起
Zhuhai六月 15, 2025六月 20, 2025 231起
Vientiane八月 26, 2025八月 28, 2025 233起
Sapporo六月 11, 2025六月 17, 2025 237起
Tokyo五月 15, 2025五月 21, 2025 237起
Taizhou五月 18, 2025五月 23, 2025 238起
Jakarta六月 22, 2025六月 27, 2025 240起
Penang五月 8, 2025五月 11, 2025 241起
Qingdao六月 9, 2025六月 15, 2025 248起
Denpasar (Bali)五月 26, 2025五月 31, 2025 252起
Da Nang六月 29, 2025七月 4, 2025 263起
Kaohsiung六月 23, 2025六月 25, 2025 265起
Baoshan五月 11, 2025五月 17, 2025 270起
Phu Quoc七月 10, 2025七月 16, 2025 273起
Khabarovsk五月 3, 2025五月 4, 2025 276起
Krasnojarsk六月 2, 2025六月 4, 2025 281起
Heihe六月 15, 2025六月 17, 2025 286起
Urumqi五月 11, 2025五月 14, 2025 293起
Hohhot八月 19, 2025八月 25, 2025 302起
Krabi十月 14, 2025十月 20, 2025 307起
Siem Reap七月 18, 2025七月 19, 2025 310起
Novosibirsk十月 15, 2025十月 18, 2025 320起
Xiamen七月 1, 2025七月 7, 2025 328起
Utapao六月 22, 2025六月 26, 2025 329起
Cebu City五月 13, 2025五月 17, 2025 339起
Ulaanbaatar五月 15, 2025五月 16, 2025 341起
Dubai五月 11, 2025五月 16, 2025 343起
Wu Hai五月 2, 2025五月 8, 2025 345起
Caticlan十月 18, 2025十月 23, 2025 345起
Kathmandu五月 19, 2025五月 25, 2025 346起
Baku九月 16, 2025九月 22, 2025 347起
Fuzhou七月 4, 2025七月 5, 2025 349起
Surabaya八月 24, 2025八月 30, 2025 353起
Daegu五月 3, 2025五月 8, 2025 357起
Kagoshima六月 12, 2025六月 16, 2025 359起
Dhaka六月 15, 2025六月 19, 2025 360起
Koh Samui五月 18, 2025五月 24, 2025 360起
Moscow五月 7, 2025五月 13, 2025 361起
Male五月 17, 2025五月 21, 2025 362起
Colombo十月 17, 2025十月 23, 2025 365起
Tunxi八月 24, 2025八月 29, 2025 366起
Lhasa五月 12, 2025五月 18, 2025 367起
Ulan-Ude七月 8, 2025七月 14, 2025 370起
Puerto Princesa五月 25, 2025五月 27, 2025 373起
Chita六月 4, 2025六月 6, 2025 379起
Cotabato六月 11, 2025六月 16, 2025 380起
Bandar Seri Begawan八月 20, 2025八月 26, 2025 399起
Oita五月 18, 2025五月 23, 2025 404起
Beihai七月 14, 2025七月 20, 2025 404起
Jinan十月 2, 2025十月 5, 2025 411起
Sydney五月 19, 2025五月 25, 2025 412起
Nanchang五月 1, 2025五月 5, 2025 415起
Saint Petersburg十一月 14, 2025十一月 16, 2025 416起
Tashkent五月 21, 2025五月 23, 2025 418起
Yekaterinburg五月 14, 2025五月 17, 2025 420起
Sihanoukville六月 9, 2025六月 15, 2025 422起
Abu Dhabi十月 19, 2025十月 24, 2025 443起
Perth五月 28, 2025五月 29, 2025 444起
Yuzhno-Sakhalinsk六月 1, 2025六月 6, 2025 454起
Ufa五月 22, 2025五月 28, 2025 463起
Istanbul十月 12, 2025十月 17, 2025 473起
Tyumen九月 19, 2025九月 22, 2025 492起
Almaty九月 8, 2025九月 12, 2025 495起
Auckland六月 10, 2025六月 14, 2025 499起
Kolkata五月 13, 2025五月 18, 2025 503起
Milan五月 25, 2025五月 30, 2025 510起
Astana十月 2, 2025十月 6, 2025 520起
Tbilisi六月 11, 2025六月 14, 2025 524起
Rome五月 14, 2025五月 17, 2025 525起
Kazan六月 23, 2025六月 26, 2025 533起
Medan十二月 31, 2025一月 4, 2026 541起
Fukue五月 18, 2025五月 23, 2025 543起
Samara六月 8, 2025六月 12, 2025 558起
Cairo五月 4, 2025五月 8, 2025 565起
Barcelona九月 14, 2025九月 19, 2025 568起
London五月 28, 2025六月 1, 2025 569起
Toyama五月 18, 2025五月 23, 2025 570起
Amsterdam五月 14, 2025五月 18, 2025 574起
Kashi六月 8, 2025六月 11, 2025 574起
Luang Prabang七月 23, 2025七月 27, 2025 581起
Sharjah五月 14, 2025五月 20, 2025 589起
Mumbai五月 12, 2025五月 17, 2025 610起
Melbourne十二月 5, 2025十二月 9, 2025 613起
Perm五月 15, 2025五月 18, 2025 625起
Delhi五月 4, 2025五月 5, 2025 638起
Minsk五月 13, 2025五月 16, 2025 650起
Muscat五月 8, 2025五月 13, 2025 656起
Chelyabinsk五月 14, 2025五月 15, 2025 661起
Adler/Sochi九月 19, 2025九月 22, 2025 663起
Kochi五月 1, 2025五月 5, 2025 672起
Astrakhan五月 18, 2025五月 21, 2025 674起
Berlin五月 26, 2025六月 1, 2025 675起
Shymkent六月 16, 2025六月 20, 2025 677起
Anshan六月 19, 2025六月 25, 2025 685起
Bishkek五月 8, 2025五月 10, 2025 686起
Magadan五月 23, 2025五月 26, 2025 701起
Paris六月 2, 2025六月 8, 2025 706起
Makhachkala五月 5, 2025五月 6, 2025 706起
Madrid十月 14, 2025十月 20, 2025 712起
Yerevan五月 19, 2025五月 25, 2025 719起
Brisbane六月 14, 2025六月 20, 2025 720起
Antalya五月 28, 2025五月 31, 2025 746起
Nice五月 12, 2025五月 17, 2025 747起
Arkhangelsk六月 8, 2025六月 13, 2025 748起
Saipan六月 9, 2025六月 15, 2025 759起
Qinhuangdao六月 11, 2025六月 16, 2025 778起
Belgrade九月 3, 2025九月 8, 2025 797起
Kaliningrad十月 1, 2025十月 5, 2025 806起
Algiers八月 18, 2025八月 24, 2025 856起
Yakutsk七月 30, 2025七月 31, 2025 858起
Mikonos七月 1, 2025七月 7, 2025 862起
Wellington八月 22, 2025八月 28, 2025 863起
Los Angeles五月 19, 2025五月 25, 2025 875起
Dushanbe五月 30, 2025五月 31, 2025 876起
Honolulu五月 7, 2025五月 10, 2025 893起
Ontario五月 19, 2025五月 25, 2025 913起
Funchal五月 21, 2025五月 25, 2025 923起
Barnaul四月 30, 2025五月 5, 2025 926起
Vancouver五月 15, 2025五月 21, 2025 936起
Johannesburg七月 14, 2025七月 15, 2025 937起
Marseille五月 29, 2025五月 30, 2025 941起
Orsk五月 24, 2025五月 28, 2025 942起
Vladikavkaz五月 30, 2025六月 1, 2025 948起
Heze五月 20, 2025五月 25, 2025 954起
Cape Town五月 17, 2025五月 22, 2025 957起
Frankfurt五月 5, 2025五月 10, 2025 1 000起
New York五月 26, 2025六月 1, 2025 1 033起
Marrakech七月 7, 2025七月 13, 2025 1 062起
Tivat七月 26, 2025七月 31, 2025 1 146起
Samarkand五月 1, 2025五月 2, 2025 1 182起
Mauritius七月 3, 2025七月 9, 2025 1 220起
Sao Paulo五月 25, 2025五月 29, 2025 1 225起
Rio De Janeiro六月 3, 2025六月 8, 2025 1 233起
Buenos Aires二月 4, 2026二月 9, 2026 1 329起
Cancun九月 19, 2025九月 23, 2025 1 390起
Mahe Island七月 17, 2025七月 20, 2025 1 392起
Fort Lauderdale五月 5, 2025五月 11, 2025 1 397起
Miami五月 5, 2025五月 11, 2025 1 397起
Lima五月 27, 2025五月 28, 2025 1 551起
Paphos八月 26, 2025九月 1, 2025 1 565起
Papeete三月 10, 2026三月 16, 2026 1 577起
Santiago九月 19, 2025九月 23, 2025 1 648起
Newburgh六月 7, 2025六月 8, 2025 1 882起
Mexico City五月 1, 2025五月 4, 2025 1 889起
Bora Bora六月 6, 2025六月 11, 2025 2 882起
Flores六月 20, 2025六月 24, 2025 3 110起

到Beijing的便宜航班

OriginDeparture atReturn atFind tickets
Manila六月 5, 2025六月 10, 2025 94起
Dalian五月 19, 2025五月 21, 2025 118起
Hong Kong八月 7, 2025八月 10, 2025 118起
Seoul五月 9, 2025五月 10, 2025 120起
Shanghai五月 2, 2025五月 3, 2025 125起
Bangkok五月 19, 2025五月 22, 2025 128起
Vladivostok五月 18, 2025五月 20, 2025 138起
Yanji五月 8, 2025五月 10, 2025 146起
Harbin五月 2, 2025五月 6, 2025 153起
Hanoi六月 2, 2025六月 7, 2025 155起
Macau五月 22, 2025五月 24, 2025 159起
Phuket六月 8, 2025六月 9, 2025 169起
Busan六月 2, 2025六月 8, 2025 172起
Ho Chi Minh City六月 24, 2025六月 25, 2025 173起
Kuala Lumpur六月 18, 2025六月 24, 2025 178起
Irkutsk五月 27, 2025六月 2, 2025 179起
Nha Trang六月 13, 2025六月 18, 2025 181起
Wuhan五月 9, 2025五月 12, 2025 181起
Hangzhou五月 2, 2025五月 3, 2025 182起
Yiwu六月 7, 2025六月 13, 2025 184起
Shenzhen五月 7, 2025五月 8, 2025 187起
Singapore八月 26, 2025八月 28, 2025 191起
Xian五月 1, 2025五月 4, 2025 193起
Huai'an六月 16, 2025六月 21, 2025 197起
Changsha五月 8, 2025五月 11, 2025 197起
Heihe五月 13, 2025五月 18, 2025 200起
Wenzhou五月 8, 2025五月 10, 2025 203起
Osaka六月 13, 2025六月 18, 2025 207起
Sanya五月 22, 2025五月 27, 2025 210起
Nanjing五月 12, 2025五月 13, 2025 214起
Haikou五月 17, 2025五月 18, 2025 220起
Guangzhou五月 8, 2025五月 13, 2025 220起
Zhengzhou五月 8, 2025五月 13, 2025 225起
Chengdu六月 14, 2025六月 15, 2025 226起
Chongqing五月 1, 2025五月 4, 2025 226起
Hailar五月 5, 2025五月 7, 2025 226起
Fuoshan五月 8, 2025五月 10, 2025 238起
Ulaanbaatar六月 6, 2025六月 9, 2025 239起
Shenyang七月 17, 2025七月 20, 2025 240起
Tokyo六月 6, 2025六月 9, 2025 266起
Kota Kinabalu七月 6, 2025七月 12, 2025 268起
Ulan-Ude五月 21, 2025五月 25, 2025 269起
Okinawa五月 18, 2025五月 22, 2025 274起
Baku一月 11, 2026一月 17, 2026 279起
Khabarovsk五月 17, 2025五月 22, 2025 282起
Da Nang六月 11, 2025六月 15, 2025 282起
Manzhouli五月 1, 2025五月 3, 2025 285起
Denpasar (Bali)七月 4, 2025七月 9, 2025 290起
Krasnojarsk十月 12, 2025十月 16, 2025 293起
Guiyang四月 30, 2025五月 5, 2025 305起
Phu Quoc五月 9, 2025五月 10, 2025 318起
Moscow一月 23, 2026一月 25, 2026 318起
Yuzhno-Sakhalinsk九月 15, 2025九月 21, 2025 321起
Blagoveschensk五月 21, 2025五月 24, 2025 322起
Chita六月 18, 2025六月 24, 2025 323起
Novosibirsk一月 22, 2026一月 28, 2026 329起
Urumqi五月 12, 2025五月 16, 2025 335起
Dhaka六月 1, 2025六月 5, 2025 361起
Omsk五月 20, 2025五月 25, 2025 369起
Dubai五月 14, 2025五月 20, 2025 369起
Yakutsk五月 20, 2025五月 26, 2025 369起
Langkawi九月 16, 2025九月 22, 2025 375起
Delhi五月 13, 2025五月 16, 2025 378起
Kochi六月 9, 2025六月 15, 2025 392起
Saint Petersburg十二月 8, 2025十二月 11, 2025 395起
Yekaterinburg九月 3, 2025九月 8, 2025 397起
Kemerovo五月 20, 2025五月 26, 2025 398起
Jakarta五月 6, 2025五月 12, 2025 401起
Tomsk五月 24, 2025五月 28, 2025 409起
Ufa五月 24, 2025五月 29, 2025 417起
Gorno-Altaysk六月 4, 2025六月 8, 2025 424起
Novokuznetsk八月 11, 2025八月 16, 2025 427起
Dayong十月 6, 2025十月 8, 2025 431起
Bishkek五月 15, 2025五月 18, 2025 431起
Fuzhou四月 30, 2025五月 3, 2025 437起
Tashkent五月 21, 2025五月 26, 2025 439起
Astana五月 22, 2025五月 27, 2025 446起
Kazan六月 6, 2025六月 12, 2025 454起
Abu Dhabi十月 21, 2025十月 27, 2025 464起
Sharjah五月 19, 2025五月 24, 2025 466起
Surgut九月 12, 2025九月 18, 2025 469起
Barnaul六月 22, 2025六月 28, 2025 482起
Rome五月 26, 2025六月 1, 2025 486起
Almaty六月 13, 2025六月 16, 2025 488起
Koh Samui六月 21, 2025六月 24, 2025 489起
Abakan五月 25, 2025五月 28, 2025 494起
Istanbul五月 12, 2025五月 17, 2025 495起
Nizhnevartovsk六月 25, 2025六月 30, 2025 504起
Tbilisi八月 29, 2025八月 31, 2025 511起
Tyumen七月 21, 2025七月 24, 2025 511起
Kathmandu八月 5, 2025八月 11, 2025 513起
Chelyabinsk七月 16, 2025七月 22, 2025 523起
Qingdao八月 11, 2025八月 15, 2025 525起
Melbourne八月 20, 2025八月 21, 2025 531起
Samara五月 23, 2025五月 29, 2025 541起
Adler/Sochi五月 21, 2025五月 23, 2025 550起
Perm六月 3, 2025六月 7, 2025 555起
Cheboksary五月 19, 2025五月 22, 2025 562起
Kyzyl五月 21, 2025五月 26, 2025 565起
Pskov五月 1, 2025五月 7, 2025 568起
Changchun十一月 1, 2025十一月 2, 2025 570起
Izhevsk七月 26, 2025七月 30, 2025 579起
Mineralnye Vody十一月 14, 2025十一月 20, 2025 584起
Volgograd五月 29, 2025六月 3, 2025 586起
Nizhniy Novgorod五月 1, 2025五月 7, 2025 589起
Minsk五月 1, 2025五月 7, 2025 596起
Orenburg五月 16, 2025五月 21, 2025 596起
London五月 25, 2025五月 31, 2025 600起
Ulyanovsk五月 15, 2025五月 21, 2025 609起
Dushanbe五月 13, 2025五月 19, 2025 609起
Petropavlovsk-Kamchatsky五月 7, 2025五月 13, 2025 614起
Yerevan七月 17, 2025七月 22, 2025 615起
Mirnyj七月 1, 2025七月 4, 2025 618起
Kirov五月 1, 2025五月 7, 2025 635起
Cairo六月 7, 2025六月 10, 2025 635起
Caticlan二月 20, 2026二月 22, 2026 639起
Astrakhan五月 15, 2025五月 21, 2025 641起
Yaroslavl六月 1, 2025六月 7, 2025 641起
Paris五月 14, 2025五月 20, 2025 644起
Makhachkala五月 17, 2025五月 20, 2025 646起
Dublin六月 6, 2025六月 10, 2025 646起
Saratov五月 1, 2025五月 5, 2025 648起
Arkhangelsk五月 26, 2025六月 1, 2025 650起
Kaliningrad五月 22, 2025五月 24, 2025 652起
Aktobe五月 25, 2025五月 31, 2025 659起
Ust-Kamenogorsk六月 16, 2025六月 20, 2025 664起
Vienna五月 14, 2025五月 17, 2025 667起
Warsaw六月 2, 2025六月 8, 2025 680起
Kashi六月 8, 2025六月 11, 2025 683起
Syktyvkar五月 1, 2025五月 5, 2025 691起
Vladikavkaz五月 14, 2025五月 18, 2025 700起
Naberezhnye Chelny五月 4, 2025五月 7, 2025 703起
Prague五月 9, 2025五月 14, 2025 710起
Stavropol五月 2, 2025五月 6, 2025 717起
Mumbai五月 4, 2025五月 8, 2025 719起
Murmansk五月 2, 2025五月 8, 2025 723起
Penza五月 24, 2025五月 28, 2025 724起
Saransk五月 20, 2025五月 25, 2025 726起
Hanover五月 29, 2025六月 4, 2025 727起
Osh五月 9, 2025五月 15, 2025 731起
Berlin六月 1, 2025六月 6, 2025 733起
Hamburg五月 19, 2025五月 25, 2025 740起
Frankfurt九月 22, 2025九月 28, 2025 749起
Kutaisi六月 23, 2025六月 27, 2025 755起
Ankara七月 21, 2025七月 23, 2025 759起
Belgrade五月 3, 2025五月 8, 2025 766起
Chisinau五月 15, 2025五月 21, 2025 771起
Dusseldorf五月 17, 2025五月 21, 2025 775起
Dalaman五月 23, 2025五月 25, 2025 789起
Sofia六月 19, 2025六月 23, 2025 805起
Amsterdam五月 7, 2025五月 9, 2025 807起
Munich七月 22, 2025七月 27, 2025 814起
Magnitogorsk六月 9, 2025六月 14, 2025 814起
Kurgan五月 15, 2025五月 20, 2025 815起
Brest五月 24, 2025五月 29, 2025 820起
Vilnius五月 19, 2025五月 22, 2025 832起
Karaganda五月 25, 2025五月 28, 2025 844起
Riga五月 16, 2025五月 22, 2025 852起
Magadan五月 8, 2025五月 11, 2025 867起
Kirovsk五月 3, 2025五月 5, 2025 872起
Vancouver五月 15, 2025五月 21, 2025 878起
Tallinn五月 8, 2025五月 14, 2025 896起
Orsk五月 24, 2025五月 28, 2025 897起
Magas五月 4, 2025五月 8, 2025 901起
Stuttgart七月 10, 2025七月 15, 2025 903起
Ivanovo五月 10, 2025五月 16, 2025 907起
Milan七月 31, 2025八月 5, 2025 911起
Antalya八月 25, 2025八月 31, 2025 929起
Kaluga六月 1, 2025六月 5, 2025 930起
Tirana九月 1, 2025九月 7, 2025 933起
Barcelona八月 31, 2025九月 4, 2025 947起
Podgorica五月 1, 2025五月 4, 2025 956起
Marrakech七月 7, 2025七月 13, 2025 969起
Salekhard六月 23, 2025六月 29, 2025 1 001起
Samarkand八月 2, 2025八月 6, 2025 1 038起
Madrid七月 31, 2025八月 5, 2025 1 055起
New York五月 10, 2025五月 14, 2025 1 184起
Larnaca五月 10, 2025五月 11, 2025 1 215起
Lyon四月 30, 2025五月 5, 2025 1 230起
Petrozavodsk八月 12, 2025八月 14, 2025 1 237起
San Francisco六月 22, 2025六月 25, 2025 1 250起
Edmonton九月 24, 2025九月 27, 2025 1 319起
Mexico City五月 14, 2025五月 20, 2025 1 368起
Las Vegas六月 16, 2025六月 22, 2025 1 433起
Ottawa五月 1, 2025五月 3, 2025 1 470起
Sao Paulo九月 8, 2025九月 14, 2025 1 480起