中文版 English

Beijing出发的便宜航班

DestinationDeparture atReturn atFind tickets
Jeju二月 5, 2025二月 10, 2025 122起
Seoul十二月 31, 2024一月 6, 2025 124起
Xian一月 4, 2025一月 8, 2025 126起
Hong Kong三月 4, 2025三月 7, 2025 129起
Dalian十二月 24, 2024十二月 25, 2024 132起
Macau三月 3, 2025三月 9, 2025 134起
Shanghai十二月 29, 2024一月 4, 2025 141起
Kota Kinabalu二月 20, 2025二月 25, 2025 151起
Yantai一月 20, 2025一月 22, 2025 154起
Yiwu一月 6, 2025一月 12, 2025 157起
Weihai十二月 27, 2024十二月 31, 2024 158起
Hangzhou二月 27, 2025三月 5, 2025 162起
Wenzhou一月 4, 2025一月 6, 2025 168起
Guilin十二月 26, 2024十二月 30, 2024 170起
Vladivostok一月 1, 2025一月 5, 2025 172起
Ho Chi Minh City十二月 29, 2024一月 3, 2025 172起
Chengdu十二月 27, 2024一月 2, 2025 174起
Nha Trang三月 13, 2025三月 19, 2025 178起
Lianyungang十二月 23, 2024十二月 25, 2024 179起
Osaka二月 16, 2025二月 21, 2025 179起
Kuala Lumpur二月 27, 2025二月 28, 2025 180起
Bangkok九月 6, 2025九月 11, 2025 182起
Hefei一月 16, 2025一月 19, 2025 183起
Nagoya三月 6, 2025三月 11, 2025 185起
Phnom Penh三月 11, 2025三月 17, 2025 190起
Irkutsk十二月 31, 2024一月 6, 2025 190起
Harbin一月 4, 2025一月 10, 2025 191起
Hanoi十二月 31, 2024一月 4, 2025 193起
Manila二月 19, 2025二月 24, 2025 193起
Penang三月 17, 2025三月 21, 2025 196起
Qingdao十二月 24, 2024十二月 25, 2024 198起
Guangzhou二月 24, 2025二月 28, 2025 203起
Phuket一月 7, 2025一月 11, 2025 204起
Busan一月 2, 2025一月 7, 2025 204起
Okinawa一月 3, 2025一月 9, 2025 210起
Changchun一月 1, 2025一月 6, 2025 210起
Tokyo二月 25, 2025三月 1, 2025 213起
Haikou二月 19, 2025二月 25, 2025 224起
Sanya一月 1, 2025一月 7, 2025 224起
Changzhou二月 6, 2025二月 9, 2025 224起
Da Nang三月 11, 2025三月 15, 2025 230起
Jinjiang二月 17, 2025二月 19, 2025 234起
Xiamen三月 13, 2025三月 19, 2025 237起
Jinan十二月 24, 2024十二月 28, 2024 243起
Dayong一月 5, 2025一月 8, 2025 245起
Singapore三月 5, 2025三月 11, 2025 245起
Shenzhen二月 16, 2025二月 22, 2025 246起
Langkawi三月 13, 2025三月 14, 2025 250起
Denpasar (Bali)二月 18, 2025二月 23, 2025 251起
Kunming十二月 27, 2024一月 1, 2025 253起
Zhuhai一月 5, 2025一月 6, 2025 258起
Baku三月 12, 2025三月 16, 2025 259起
Sapporo三月 21, 2025三月 27, 2025 260起
Fukuoka二月 21, 2025二月 27, 2025 260起
Adler/Sochi四月 17, 2025四月 22, 2025 261起
Phu Quoc十二月 31, 2024一月 5, 2025 264起
Yanji一月 10, 2025一月 16, 2025 268起
Taizhou一月 16, 2025一月 20, 2025 270起
Yulin一月 19, 2025一月 20, 2025 273起
Hohhot十二月 25, 2024十二月 27, 2024 282起
Taipei三月 3, 2025三月 9, 2025 282起
Krasnojarsk一月 3, 2025一月 9, 2025 283起
Cebu City二月 27, 2025三月 5, 2025 294起
Jakarta二月 14, 2025二月 17, 2025 295起
Hailar十二月 30, 2024十二月 31, 2024 301起
Novosibirsk五月 1, 2025五月 7, 2025 308起
Mudanjiang一月 2, 2025一月 6, 2025 310起
Vientiane一月 8, 2025一月 11, 2025 311起
Daegu一月 21, 2025一月 25, 2025 314起
Ulan-Ude三月 20, 2025三月 24, 2025 315起
Puerto Princesa二月 21, 2025二月 24, 2025 315起
Khabarovsk一月 29, 2025一月 31, 2025 316起
Krabi三月 14, 2025三月 15, 2025 321起
Caticlan二月 10, 2025二月 16, 2025 326起
Dunhuang一月 12, 2025一月 18, 2025 331起
Moscow三月 3, 2025三月 9, 2025 337起
Dubai一月 13, 2025一月 17, 2025 337起
Lijiang十二月 26, 2024十二月 28, 2024 343起
Yuzhno-Sakhalinsk一月 26, 2025二月 1, 2025 356起
Colombo二月 12, 2025二月 18, 2025 359起
Tunxi四月 18, 2025四月 21, 2025 371起
Utapao一月 7, 2025一月 10, 2025 381起
Ulaanbaatar一月 2, 2025一月 6, 2025 383起
Tashkent一月 15, 2025一月 16, 2025 390起
Lhasa十二月 23, 2024十二月 25, 2024 401起
Gorno-Altaysk一月 19, 2025一月 25, 2025 402起
Kazan二月 24, 2025三月 2, 2025 403起
Bratsk十二月 29, 2024一月 4, 2025 404起
Urumqi一月 31, 2025二月 5, 2025 406起
Male二月 13, 2025二月 19, 2025 409起
Sydney二月 15, 2025二月 20, 2025 413起
Aomori一月 21, 2025一月 25, 2025 417起
Weifang一月 14, 2025一月 17, 2025 423起
Milan三月 11, 2025三月 17, 2025 425起
Omsk二月 18, 2025二月 19, 2025 427起
Yekaterinburg一月 4, 2025一月 6, 2025 431起
Saint Petersburg三月 10, 2025三月 14, 2025 438起
Auckland三月 15, 2025三月 21, 2025 441起
Istanbul三月 12, 2025三月 16, 2025 453起
Tyumen一月 4, 2025一月 10, 2025 455起
Kathmandu四月 16, 2025四月 19, 2025 462起
Almaty二月 19, 2025二月 23, 2025 466起
Delhi二月 22, 2025二月 27, 2025 482起
Tbilisi一月 4, 2025一月 9, 2025 486起
Goa三月 11, 2025三月 17, 2025 495起
Sharjah一月 13, 2025一月 19, 2025 498起
Bishkek二月 22, 2025二月 28, 2025 518起
Astana一月 4, 2025一月 10, 2025 544起
Saipan三月 11, 2025三月 15, 2025 549起
Mineralnye Vody二月 27, 2025三月 5, 2025 555起
Minsk四月 17, 2025四月 20, 2025 557起
Ufa一月 14, 2025一月 16, 2025 558起
Khanty-Mansiysk三月 4, 2025三月 9, 2025 559起
Berlin三月 13, 2025三月 19, 2025 571起
Rome一月 20, 2025一月 24, 2025 573起
Dushanbe二月 14, 2025二月 15, 2025 573起
Blagoveschensk一月 1, 2025一月 3, 2025 575起
Chisinau一月 14, 2025一月 20, 2025 582起
Antalya十月 15, 2025十月 20, 2025 591起
Barcelona五月 9, 2025五月 12, 2025 593起
Luxembourg二月 20, 2025二月 25, 2025 599起
Novokuznetsk十二月 30, 2024一月 4, 2025 601起
Paris三月 16, 2025三月 22, 2025 603起
Yerevan一月 1, 2025一月 3, 2025 604起
Murmansk一月 4, 2025一月 10, 2025 607起
London三月 2, 2025三月 5, 2025 607起
Astrakhan一月 13, 2025一月 19, 2025 608起
Yakutsk一月 2, 2025一月 3, 2025 612起
Altay十二月 31, 2024一月 3, 2025 615起
Athens四月 1, 2025四月 5, 2025 619起
Yining一月 9, 2025一月 10, 2025 619起
Madrid一月 21, 2025一月 25, 2025 628起
Lisbon三月 18, 2025三月 22, 2025 637起
Frankfurt五月 12, 2025五月 18, 2025 650起
Abu Dhabi四月 1, 2025四月 4, 2025 659起
Koh Samui一月 27, 2025一月 29, 2025 691起
Kalibo一月 27, 2025二月 2, 2025 695起
Sihanoukville四月 29, 2025五月 4, 2025 706起
Kaliningrad五月 8, 2025五月 11, 2025 729起
Zagreb六月 2, 2025六月 8, 2025 736起
Amsterdam五月 12, 2025五月 18, 2025 744起
Samara一月 7, 2025一月 8, 2025 749起
Vienna一月 12, 2025一月 17, 2025 759起
New York二月 16, 2025二月 22, 2025 764起
Los Angeles三月 26, 2025四月 1, 2025 812起
Perth一月 18, 2025一月 20, 2025 832起
Honolulu四月 16, 2025四月 22, 2025 844起
Belgrade一月 9, 2025一月 15, 2025 857起
Olbia一月 13, 2025一月 19, 2025 867起
Wellington三月 24, 2025三月 28, 2025 869起
Ontario三月 26, 2025四月 1, 2025 934起
Qinhuangdao三月 14, 2025三月 20, 2025 956起
Huai'an五月 5, 2025五月 10, 2025 993起
Nadi三月 11, 2025三月 17, 2025 1 025起
Port Moresby二月 12, 2025二月 16, 2025 1 028起
Dusseldorf九月 1, 2025九月 4, 2025 1 031起
Vancouver四月 12, 2025四月 15, 2025 1 058起
Johannesburg一月 15, 2025一月 18, 2025 1 081起
Glasgow四月 14, 2025四月 17, 2025 1 128起
Chicago二月 16, 2025二月 22, 2025 1 142起
Mahe Island一月 11, 2025一月 17, 2025 1 164起
San Francisco十二月 23, 2024十二月 26, 2024 1 204起
Sao Paulo九月 9, 2025九月 14, 2025 1 238起
Cape Town一月 15, 2025一月 18, 2025 1 265起
Mexico City二月 12, 2025二月 17, 2025 1 361起
Cancun一月 23, 2025一月 29, 2025 1 432起
Manzhouli十二月 31, 2024一月 1, 2025 1 463起
Rio De Janeiro五月 6, 2025五月 10, 2025 1 578起
Toronto十二月 23, 2024十二月 24, 2024 1 649起
Tijuana十二月 24, 2024十二月 30, 2024 1 650起
Antwerp四月 20, 2025四月 23, 2025 1 738起
Havana二月 15, 2025二月 21, 2025 2 030起
Ottawa十二月 23, 2024十二月 25, 2024 2 164起
Papeete一月 20, 2025一月 26, 2025 4 128起

到Beijing的便宜航班

OriginDeparture atReturn atFind tickets
Seoul十二月 23, 2024十二月 25, 2024 104起
Dalian十二月 25, 2024十二月 26, 2024 118起
Hong Kong三月 4, 2025三月 7, 2025 134起
Shanghai十二月 23, 2024十二月 25, 2024 144起
Ho Chi Minh City二月 28, 2025三月 3, 2025 146起
Vladivostok三月 8, 2025三月 13, 2025 154起
Yiwu一月 7, 2025一月 11, 2025 162起
Hangzhou一月 3, 2025一月 5, 2025 172起
Changsha一月 7, 2025一月 11, 2025 174起
Harbin三月 22, 2025三月 23, 2025 175起
Bangkok一月 4, 2025一月 7, 2025 179起
Macau一月 4, 2025一月 8, 2025 182起
Xian一月 8, 2025一月 13, 2025 186起
Kuala Lumpur三月 8, 2025三月 14, 2025 188起
Kota Kinabalu四月 22, 2025四月 27, 2025 202起
Irkutsk五月 14, 2025五月 20, 2025 208起
Guangzhou一月 3, 2025一月 8, 2025 211起
Phuket二月 18, 2025二月 21, 2025 214起
Wenzhou一月 16, 2025一月 17, 2025 215起
Changchun一月 30, 2025一月 31, 2025 215起
Ningbo一月 12, 2025一月 18, 2025 218起
Baku三月 7, 2025三月 12, 2025 219起
Haikou三月 13, 2025三月 16, 2025 219起
Tokyo三月 7, 2025三月 10, 2025 226起
Sanya十二月 23, 2024十二月 25, 2024 227起
Singapore三月 25, 2025三月 28, 2025 235起
Osaka五月 18, 2025五月 19, 2025 237起
Makhachkala三月 3, 2025三月 8, 2025 237起
Sapporo三月 15, 2025三月 16, 2025 240起
Nanjing一月 12, 2025一月 16, 2025 245起
Ulaanbaatar三月 5, 2025三月 11, 2025 248起
Langkawi三月 6, 2025三月 12, 2025 251起
Mineralnye Vody二月 27, 2025三月 5, 2025 259起
Yanji一月 2, 2025一月 3, 2025 263起
Krasnojarsk三月 11, 2025三月 16, 2025 264起
Sanyuanpu一月 6, 2025一月 12, 2025 267起
Da Nang二月 26, 2025三月 2, 2025 269起
Ulan-Ude三月 11, 2025三月 16, 2025 277起
Denpasar (Bali)二月 20, 2025二月 23, 2025 284起
Phnom Penh一月 15, 2025一月 17, 2025 292起
Novosibirsk一月 17, 2025一月 19, 2025 293起
Okinawa四月 14, 2025四月 18, 2025 301起
Phu Quoc一月 15, 2025一月 21, 2025 308起
Caticlan二月 26, 2025三月 2, 2025 309起
Yuzhno-Sakhalinsk四月 14, 2025四月 20, 2025 312起
Moscow一月 28, 2025二月 3, 2025 316起
Khabarovsk三月 14, 2025三月 19, 2025 318起
Manila十二月 26, 2024十二月 28, 2024 320起
Shenzhen一月 9, 2025一月 11, 2025 323起
Mudanjiang一月 2, 2025一月 6, 2025 325起
Chita一月 16, 2025一月 20, 2025 332起
Blagoveschensk一月 21, 2025一月 27, 2025 336起
Yakutsk四月 21, 2025四月 27, 2025 339起
Kazan三月 3, 2025三月 8, 2025 339起
Jakarta十月 13, 2025十月 16, 2025 341起
Heihe三月 22, 2025三月 23, 2025 342起
Auckland三月 10, 2025三月 15, 2025 344起
Istanbul三月 6, 2025三月 12, 2025 345起
Saint Petersburg三月 7, 2025三月 12, 2025 346起
Dubai三月 2, 2025三月 8, 2025 356起
Siem Reap一月 12, 2025一月 15, 2025 356起
Vientiane十月 13, 2025十月 16, 2025 358起
Kemerovo一月 17, 2025一月 22, 2025 361起
Adler/Sochi二月 27, 2025三月 5, 2025 361起
Omsk一月 14, 2025一月 16, 2025 368起
Ufa二月 28, 2025三月 5, 2025 374起
Bratsk一月 8, 2025一月 12, 2025 392起
Hailar十二月 31, 2024一月 5, 2025 395起
Yekaterinburg一月 25, 2025一月 29, 2025 399起
Tashkent四月 22, 2025四月 28, 2025 399起
Tbilisi二月 18, 2025二月 23, 2025 400起
Surgut二月 1, 2025二月 6, 2025 406起
Colombo三月 24, 2025三月 27, 2025 408起
Bishkek一月 1, 2025一月 7, 2025 428起
Petropavlovsk-Kamchatsky二月 5, 2025二月 11, 2025 430起
Astana四月 13, 2025四月 19, 2025 434起
Astrakhan二月 22, 2025二月 28, 2025 437起
Fukuoka十二月 31, 2024一月 5, 2025 443起
Novokuznetsk一月 1, 2025一月 6, 2025 451起
Almaty三月 3, 2025三月 9, 2025 454起
Delhi三月 7, 2025三月 13, 2025 456起
Tyumen一月 31, 2025二月 5, 2025 464起
Chelyabinsk二月 24, 2025二月 26, 2025 476起
Kyzyl二月 10, 2025二月 14, 2025 478起
Chisinau三月 8, 2025三月 10, 2025 480起
Samara一月 19, 2025一月 22, 2025 481起
Tomsk一月 20, 2025一月 26, 2025 488起
Paris一月 15, 2025一月 20, 2025 489起
Yangon十月 13, 2025十月 16, 2025 490起
Brussels二月 17, 2025二月 21, 2025 491起
Perm一月 13, 2025一月 19, 2025 491起
Cairo十二月 30, 2024一月 4, 2025 495起
Minsk二月 27, 2025三月 3, 2025 502起
Barnaul一月 15, 2025一月 17, 2025 502起
Sydney二月 13, 2025二月 19, 2025 507起
Cheboksary一月 17, 2025一月 20, 2025 508起
Antalya三月 10, 2025三月 15, 2025 512起
Barcelona二月 11, 2025二月 16, 2025 512起
Izhevsk一月 27, 2025二月 2, 2025 515起
Abu Dhabi三月 5, 2025三月 11, 2025 517起
Naberezhnye Chelny一月 27, 2025一月 31, 2025 527起
Nizhniy Novgorod一月 13, 2025一月 17, 2025 531起
Orenburg二月 24, 2025三月 2, 2025 533起
Dhaka十月 13, 2025十月 16, 2025 533起
Kaliningrad二月 6, 2025二月 12, 2025 536起
Gorno-Altaysk三月 4, 2025三月 10, 2025 538起
Utapao一月 4, 2025一月 7, 2025 548起
Kolkata二月 1, 2025二月 4, 2025 548起
Murmansk一月 13, 2025一月 18, 2025 548起
Melbourne一月 28, 2025一月 29, 2025 553起
Stavropol二月 27, 2025三月 5, 2025 560起
Volgograd二月 27, 2025三月 5, 2025 560起
Arkhangelsk三月 23, 2025三月 28, 2025 571起
Vladikavkaz一月 3, 2025一月 8, 2025 576起
Saratov一月 11, 2025一月 16, 2025 579起
Amsterdam三月 3, 2025三月 9, 2025 586起
Kaluga三月 4, 2025三月 10, 2025 587起
Kirov一月 13, 2025一月 16, 2025 599起
Goa一月 7, 2025一月 12, 2025 600起
Yerevan一月 20, 2025一月 24, 2025 604起
Ulyanovsk一月 1, 2025一月 3, 2025 612起
Noril'sk一月 3, 2025一月 7, 2025 622起
Abakan三月 23, 2025三月 29, 2025 625起
Yaroslavl二月 17, 2025二月 20, 2025 630起
Sharjah三月 2, 2025三月 8, 2025 634起
Riga一月 18, 2025一月 24, 2025 634起
Syktyvkar三月 17, 2025三月 22, 2025 647起
Kathmandu十月 13, 2025十月 16, 2025 649起
Koh Samui二月 6, 2025二月 9, 2025 662起
Samarkand二月 10, 2025二月 15, 2025 666起
Nizhnevartovsk三月 24, 2025三月 30, 2025 668起
Frankfurt二月 8, 2025二月 12, 2025 670起
Kutaisi二月 14, 2025二月 20, 2025 676起
Krakow三月 6, 2025三月 9, 2025 680起
Cologne一月 18, 2025一月 24, 2025 690起
Larnaca二月 11, 2025二月 15, 2025 693起
Basel, Switzerland/Mulhouse五月 13, 2025五月 17, 2025 693起
Belgrade三月 11, 2025三月 16, 2025 705起
Hurghada一月 14, 2025一月 20, 2025 711起
Islamabad十月 13, 2025十月 16, 2025 725起
Warsaw一月 14, 2025一月 17, 2025 734起
Nojabrxsk四月 22, 2025四月 27, 2025 734起
Dusseldorf四月 11, 2025四月 13, 2025 775起
Groznyy十二月 29, 2024一月 4, 2025 778起
Magadan一月 14, 2025一月 15, 2025 782起
Uralsk一月 9, 2025一月 13, 2025 822起
Gazipasa十二月 30, 2024一月 5, 2025 837起
Neryungri四月 18, 2025四月 23, 2025 846起
Male一月 27, 2025一月 30, 2025 875起
Ankara一月 15, 2025一月 18, 2025 878起
Petrozavodsk一月 9, 2025一月 10, 2025 889起
Sharm el Sheikh五月 21, 2025五月 27, 2025 892起
Johannesburg九月 17, 2025九月 23, 2025 894起
Perth十二月 27, 2024一月 2, 2025 928起
Honolulu二月 15, 2025二月 19, 2025 970起
Ivanovo四月 21, 2025四月 26, 2025 1 070起
Manzhouli一月 2, 2025一月 7, 2025 1 084起
New York三月 10, 2025三月 16, 2025 1 086起
Vienna十二月 30, 2024一月 5, 2025 1 088起
Podgorica一月 25, 2025一月 26, 2025 1 098起
Nairobi一月 22, 2025一月 23, 2025 1 105起
Munich十二月 23, 2024十二月 25, 2024 1 121起
Anqing二月 5, 2025二月 11, 2025 1 123起
Stockholm十二月 30, 2024十二月 31, 2024 1 171起
Denver六月 2, 2025六月 8, 2025 1 613起
Mexico City一月 15, 2025一月 18, 2025 1 618起
Libreville四月 23, 2025四月 28, 2025 1 802起
Ottawa十二月 23, 2024十二月 25, 2024 2 126起