中文版 English

Shanghai出发的便宜航班

DestinationDeparture atReturn atFind tickets
Jeju九月 22, 2025九月 28, 2025 110起
Jingdezhen五月 24, 2025五月 25, 2025 114起
Osaka五月 12, 2025五月 16, 2025 116起
Hefei五月 30, 2025六月 2, 2025 117起
Wenzhou五月 9, 2025五月 10, 2025 118起
Macau五月 2, 2025五月 8, 2025 118起
Guangzhou五月 8, 2025五月 10, 2025 120起
Dalian五月 13, 2025五月 17, 2025 123起
Fukuoka五月 19, 2025五月 21, 2025 124起
Beijing五月 2, 2025五月 3, 2025 125起
Busan九月 23, 2025九月 29, 2025 134起
Dayong五月 5, 2025五月 9, 2025 139起
Hong Kong五月 19, 2025五月 21, 2025 145起
Dongying五月 22, 2025五月 24, 2025 146起
Seoul六月 8, 2025六月 11, 2025 149起
Qingdao五月 17, 2025五月 18, 2025 150起
Shenyang五月 9, 2025五月 14, 2025 151起
Shenzhen五月 12, 2025五月 14, 2025 153起
Vladivostok五月 12, 2025五月 15, 2025 156起
Kota Kinabalu五月 13, 2025五月 14, 2025 157起
Okinawa十月 18, 2025十月 22, 2025 160起
Chongqing九月 4, 2025九月 10, 2025 162起
Bangkok五月 10, 2025五月 12, 2025 162起
Zhengzhou六月 10, 2025六月 12, 2025 166起
Yantai五月 21, 2025五月 22, 2025 167起
Wuhan五月 3, 2025五月 4, 2025 168起
Kuala Lumpur六月 14, 2025六月 20, 2025 169起
Nagoya十月 22, 2025十月 25, 2025 169起
Taipei五月 13, 2025五月 19, 2025 170起
Phuket六月 10, 2025六月 14, 2025 170起
Chengdu五月 27, 2025六月 1, 2025 170起
Guilin五月 3, 2025五月 6, 2025 171起
Harbin五月 9, 2025五月 13, 2025 172起
Weihai六月 13, 2025六月 19, 2025 173起
Sanya九月 24, 2025九月 29, 2025 174起
Changsha五月 11, 2025五月 17, 2025 177起
Haikou五月 25, 2025五月 28, 2025 177起
Tokyo五月 26, 2025五月 28, 2025 181起
Xian五月 28, 2025五月 31, 2025 183起
Ho Chi Minh City五月 9, 2025五月 12, 2025 186起
Sapporo六月 8, 2025六月 11, 2025 186起
Changde六月 17, 2025六月 20, 2025 187起
Manila五月 30, 2025六月 4, 2025 190起
Singapore六月 9, 2025六月 11, 2025 194起
Hanoi六月 20, 2025六月 22, 2025 195起
Jinzhou五月 30, 2025六月 1, 2025 201起
Vientiane六月 18, 2025六月 21, 2025 201起
Nanchang五月 30, 2025六月 1, 2025 204起
Nha Trang九月 15, 2025九月 21, 2025 207起
Kunming五月 15, 2025五月 21, 2025 213起
Gwangju五月 22, 2025五月 26, 2025 214起
Langkawi六月 11, 2025六月 16, 2025 214起
Liuzhou五月 30, 2025六月 1, 2025 214起
Kota Bharu六月 11, 2025六月 16, 2025 218起
Changchun五月 2, 2025五月 4, 2025 218起
Phnom Penh五月 3, 2025五月 9, 2025 222起
Daegu九月 8, 2025九月 14, 2025 227起
Jakarta六月 11, 2025六月 16, 2025 238起
Da Nang五月 17, 2025五月 23, 2025 261起
Phu Quoc五月 12, 2025五月 17, 2025 261起
Cebu City六月 19, 2025六月 25, 2025 263起
Luang Prabang五月 2, 2025五月 8, 2025 265起
Yinchuan五月 1, 2025五月 3, 2025 265起
Puerto Princesa六月 23, 2025六月 25, 2025 272起
Denpasar (Bali)十一月 8, 2025十一月 11, 2025 275起
Kaohsiung五月 20, 2025五月 25, 2025 282起
Yulin六月 5, 2025六月 6, 2025 282起
Irkutsk五月 23, 2025五月 28, 2025 285起
Okayama五月 13, 2025五月 15, 2025 287起
Caticlan九月 1, 2025九月 6, 2025 289起
Kalibo六月 18, 2025六月 21, 2025 295起
Siem Reap六月 18, 2025六月 21, 2025 323起
Nagasaki五月 12, 2025五月 13, 2025 323起
Tacloban五月 29, 2025五月 31, 2025 332起
Busuanga六月 14, 2025六月 20, 2025 332起
Male六月 19, 2025六月 24, 2025 333起
Hiroshima七月 13, 2025七月 15, 2025 337起
Dubai五月 18, 2025五月 24, 2025 349起
Ishigaki五月 11, 2025五月 14, 2025 349起
Kathmandu六月 18, 2025六月 21, 2025 354起
Utapao九月 20, 2025九月 24, 2025 357起
Qiqihar五月 1, 2025五月 3, 2025 363起
Cotabato六月 11, 2025六月 16, 2025 368起
Ningbo五月 19, 2025五月 24, 2025 382起
Sydney五月 13, 2025五月 17, 2025 383起
Sihanoukville七月 3, 2025七月 9, 2025 393起
Xiamen十月 31, 2025十一月 3, 2025 395起
Guiyang八月 15, 2025八月 17, 2025 395起
Yiwu五月 27, 2025五月 29, 2025 397起
Urumqi五月 3, 2025五月 6, 2025 402起
Hailar五月 4, 2025五月 5, 2025 406起
Moscow六月 16, 2025六月 17, 2025 407起
Colombo七月 5, 2025七月 8, 2025 407起
Koh Samui五月 14, 2025五月 17, 2025 410起
Dalat五月 1, 2025五月 5, 2025 417起
Balikpapan五月 29, 2025五月 31, 2025 419起
Beihai七月 14, 2025七月 20, 2025 421起
Hohhot八月 14, 2025八月 20, 2025 430起
Krabi五月 1, 2025五月 7, 2025 430起
Melbourne五月 13, 2025五月 17, 2025 433起
Perth七月 6, 2025七月 8, 2025 435起
Mumbai六月 11, 2025六月 16, 2025 438起
Hangzhou八月 15, 2025八月 21, 2025 440起
Miyako五月 13, 2025五月 15, 2025 445起
Guam五月 20, 2025五月 26, 2025 447起
Novosibirsk五月 19, 2025五月 25, 2025 455起
El Nido六月 23, 2025六月 25, 2025 455起
Yangon五月 1, 2025五月 7, 2025 457起
Yangzhou五月 28, 2025五月 29, 2025 469起
Delhi六月 25, 2025七月 1, 2025 473起
Blagoveschensk六月 1, 2025六月 7, 2025 482起
Tbilisi五月 22, 2025五月 28, 2025 486起
Khabarovsk五月 3, 2025五月 7, 2025 487起
Zhoushan七月 31, 2025八月 2, 2025 509起
Baku九月 16, 2025九月 22, 2025 535起
Auckland五月 18, 2025五月 24, 2025 537起
Astana六月 20, 2025六月 22, 2025 538起
Istanbul六月 2, 2025六月 5, 2025 544起
Yanji八月 23, 2025八月 28, 2025 553起
Rome六月 24, 2025六月 29, 2025 555起
Abu Dhabi七月 28, 2025七月 31, 2025 555起
Almaty五月 13, 2025五月 19, 2025 561起
Saint Petersburg五月 14, 2025五月 20, 2025 573起
Kazan五月 30, 2025六月 1, 2025 576起
Krasnojarsk六月 1, 2025六月 7, 2025 578起
Adler/Sochi五月 7, 2025五月 13, 2025 597起
Canberra五月 13, 2025五月 17, 2025 601起
Tashkent五月 29, 2025六月 1, 2025 604起
Amsterdam五月 19, 2025五月 25, 2025 606起
Frankfurt五月 12, 2025五月 18, 2025 613起
Madrid五月 13, 2025五月 19, 2025 614起
Paris十月 29, 2025十一月 4, 2025 634起
Brisbane五月 16, 2025五月 17, 2025 646起
Bhairawa六月 18, 2025六月 21, 2025 648起
Wellington五月 18, 2025五月 24, 2025 651起
Larnaca五月 8, 2025五月 14, 2025 654起
Huai'an十月 5, 2025十月 8, 2025 664起
Bishkek六月 28, 2025六月 29, 2025 669起
Pokhara六月 18, 2025六月 21, 2025 678起
Volgograd五月 18, 2025五月 21, 2025 698起
Yekaterinburg六月 12, 2025六月 17, 2025 708起
Yuzhno-Sakhalinsk五月 23, 2025五月 28, 2025 716起
Astrakhan五月 18, 2025五月 21, 2025 717起
Yakushima八月 20, 2025八月 22, 2025 733起
Yerevan五月 19, 2025五月 25, 2025 733起
Perm六月 4, 2025六月 9, 2025 734起
Antalya十月 15, 2025十月 18, 2025 738起
Athens一月 5, 2026一月 11, 2026 743起
Kaliningrad六月 1, 2025六月 7, 2025 746起
Coolangatta (Gold Coast)八月 9, 2025八月 15, 2025 747起
Bodrum六月 11, 2025六月 15, 2025 750起
Sharm el Sheikh五月 3, 2025五月 9, 2025 754起
Sharjah五月 30, 2025六月 2, 2025 764起
Lhasa九月 25, 2025九月 28, 2025 792起
Kashi六月 27, 2025六月 29, 2025 793起
Milan九月 6, 2025九月 10, 2025 802起
Nairobi五月 29, 2025六月 3, 2025 815起
London七月 4, 2025七月 9, 2025 817起
Tomsk六月 1, 2025六月 2, 2025 825起
Zurich五月 12, 2025五月 16, 2025 830起
New York五月 24, 2025五月 28, 2025 847起
Chelyabinsk五月 5, 2025五月 11, 2025 848起
Honolulu五月 6, 2025五月 12, 2025 863起
Ufa七月 4, 2025七月 9, 2025 884起
Nadi六月 15, 2025六月 19, 2025 897起
Los Angeles五月 22, 2025五月 25, 2025 905起
Cairo五月 1, 2025五月 5, 2025 909起
Dushanbe五月 3, 2025五月 9, 2025 935起
Alicante七月 6, 2025七月 11, 2025 983起
Langgur六月 11, 2025六月 16, 2025 990起
Fuoshan五月 1, 2025五月 4, 2025 991起
Arkhangelsk六月 13, 2025六月 15, 2025 1 006起
Barnaul五月 4, 2025五月 5, 2025 1 020起
Mauritius九月 16, 2025九月 22, 2025 1 069起
Yakutsk八月 22, 2025八月 26, 2025 1 102起
Mandalay四月 30, 2025五月 4, 2025 1 158起
Mahe Island六月 18, 2025六月 21, 2025 1 202起
Warsaw十月 1, 2025十月 7, 2025 1 231起
Sao Paulo五月 25, 2025五月 29, 2025 1 246起
Kurgan四月 30, 2025五月 3, 2025 1 247起
Tyumen十二月 11, 2025十二月 14, 2025 1 249起
Toronto七月 19, 2025七月 21, 2025 1 298起
Song Pan七月 3, 2025七月 9, 2025 1 330起
Rio De Janeiro六月 3, 2025六月 8, 2025 1 500起
Mexico City十月 2, 2025十月 8, 2025 1 531起
Ontario五月 22, 2025五月 25, 2025 1 571起
Lima十一月 6, 2025十一月 7, 2025 1 761起

到Shanghai的便宜航班

OriginDeparture atReturn atFind tickets
Hefei五月 24, 2025五月 26, 2025 103起
Seoul五月 23, 2025五月 26, 2025 115起
Dalian五月 3, 2025五月 6, 2025 118起
Guangzhou五月 9, 2025五月 12, 2025 128起
Jieyang五月 8, 2025五月 10, 2025 135起
Beijing五月 2, 2025五月 3, 2025 138起
Harbin五月 15, 2025五月 16, 2025 139起
Manila五月 27, 2025五月 31, 2025 142起
Qingdao五月 21, 2025五月 26, 2025 145起
Busan八月 25, 2025八月 30, 2025 147起
Shenyang五月 13, 2025五月 17, 2025 151起
Jinan五月 17, 2025五月 23, 2025 151起
Vladivostok五月 9, 2025五月 15, 2025 152起
Chengdu五月 8, 2025五月 11, 2025 155起
Zhengzhou五月 2, 2025五月 4, 2025 160起
Bangkok九月 9, 2025九月 13, 2025 161起
Dayong六月 9, 2025六月 12, 2025 161起
Ho Chi Minh City五月 9, 2025五月 12, 2025 167起
Hong Kong十月 17, 2025十月 23, 2025 168起
Hanoi六月 21, 2025六月 23, 2025 169起
Kuala Lumpur六月 12, 2025六月 15, 2025 173起
Phuket六月 11, 2025六月 15, 2025 173起
Macau六月 7, 2025六月 9, 2025 173起
Haikou五月 27, 2025五月 28, 2025 175起
Sanya五月 16, 2025五月 17, 2025 178起
Shenzhen五月 28, 2025五月 29, 2025 183起
Chongqing五月 8, 2025五月 12, 2025 184起
Singapore五月 23, 2025五月 25, 2025 192起
Zhuhai五月 10, 2025五月 11, 2025 195起
Xiamen六月 20, 2025六月 23, 2025 203起
Taipei六月 1, 2025六月 7, 2025 208起
Tokyo五月 20, 2025五月 25, 2025 219起
Nha Trang六月 4, 2025六月 6, 2025 223起
Taiyuan五月 1, 2025五月 6, 2025 229起
Xian六月 16, 2025六月 17, 2025 230起
Yanji五月 16, 2025五月 19, 2025 232起
Heihe五月 10, 2025五月 16, 2025 249起
Da Nang五月 15, 2025五月 17, 2025 253起
Vientiane五月 3, 2025五月 4, 2025 263起
Hailar五月 19, 2025五月 22, 2025 268起
Ningbo五月 6, 2025五月 7, 2025 283起
Tianjin五月 1, 2025五月 4, 2025 295起
Denpasar (Bali)五月 15, 2025五月 18, 2025 297起
Yibin五月 6, 2025五月 8, 2025 303起
Jakarta五月 2, 2025五月 3, 2025 309起
Irkutsk六月 18, 2025六月 21, 2025 317起
Cebu City五月 14, 2025五月 18, 2025 336起
Urumqi五月 23, 2025五月 29, 2025 336起
Novosibirsk五月 21, 2025五月 27, 2025 361起
Dhaka六月 1, 2025六月 5, 2025 361起
Shymkent六月 16, 2025六月 20, 2025 362起
Sydney六月 3, 2025六月 6, 2025 364起
Dubai五月 30, 2025六月 2, 2025 367起
Moscow五月 26, 2025六月 1, 2025 369起
Kazan三月 18, 2026三月 22, 2026 402起
Ulaanbaatar六月 2, 2025六月 7, 2025 412起
Kunming四月 20, 2026四月 22, 2026 415起
Khabarovsk五月 9, 2025五月 14, 2025 424起
Blagoveschensk六月 3, 2025六月 7, 2025 430起
Yinchuan十二月 6, 2025十二月 8, 2025 446起
Tashkent八月 14, 2025八月 19, 2025 448起
Melbourne五月 3, 2025五月 5, 2025 448起
Almaty五月 21, 2025五月 25, 2025 450起
Budapest六月 4, 2025六月 7, 2025 455起
Krasnojarsk六月 1, 2025六月 5, 2025 458起
Astana八月 6, 2025八月 12, 2025 460起
Doha六月 7, 2025六月 9, 2025 463起
Ulan-Ude五月 14, 2025五月 18, 2025 468起
Istanbul六月 8, 2025六月 11, 2025 485起
Novokuznetsk五月 21, 2025五月 27, 2025 486起
Changchun十月 8, 2025十月 10, 2025 492起
Prague五月 21, 2025五月 25, 2025 502起
Yuzhno-Sakhalinsk六月 1, 2025六月 7, 2025 503起
Tbilisi八月 17, 2025八月 23, 2025 524起
Sharjah七月 18, 2025七月 23, 2025 528起
Yakutsk五月 12, 2025五月 15, 2025 530起
Abu Dhabi五月 19, 2025五月 25, 2025 531起
Saint Petersburg六月 3, 2025六月 7, 2025 533起
Omsk五月 18, 2025五月 22, 2025 542起
Huai'an五月 5, 2025五月 7, 2025 547起
Cairo七月 7, 2025七月 13, 2025 548起
Samara五月 17, 2025五月 22, 2025 556起
Ufa六月 12, 2025六月 18, 2025 556起
Bishkek五月 14, 2025五月 18, 2025 559起
Toyama八月 27, 2025八月 28, 2025 564起
Baku五月 2, 2025五月 8, 2025 583起
Bratsk五月 17, 2025五月 21, 2025 593起
Chelyabinsk五月 13, 2025五月 19, 2025 598起
Barnaul五月 27, 2025六月 1, 2025 605起
Chita六月 18, 2025六月 21, 2025 605起
Yekaterinburg六月 4, 2025六月 7, 2025 606起
London五月 14, 2025五月 19, 2025 613起
Naberezhnye Chelny五月 2, 2025五月 5, 2025 613起
Tyumen五月 17, 2025五月 22, 2025 614起
Arkhangelsk六月 12, 2025六月 16, 2025 619起
Frankfurt五月 13, 2025五月 19, 2025 627起
Madrid五月 18, 2025五月 24, 2025 630起
Berlin五月 21, 2025五月 24, 2025 631起
Perm五月 15, 2025五月 19, 2025 633起
Adler/Sochi五月 27, 2025六月 2, 2025 634起
Minsk六月 11, 2025六月 16, 2025 638起
Yerevan三月 30, 2026四月 5, 2026 641起
Volgograd五月 17, 2025五月 22, 2025 644起
Saratov五月 14, 2025五月 19, 2025 648起
Nizhniy Novgorod六月 9, 2025六月 14, 2025 672起
Colombo四月 30, 2025五月 1, 2025 686起
Makhachkala五月 14, 2025五月 19, 2025 687起
Chisinau五月 17, 2025五月 23, 2025 687起
Delhi五月 4, 2025五月 8, 2025 688起
Orenburg六月 12, 2025六月 16, 2025 689起
Murmansk五月 15, 2025五月 18, 2025 691起
Mineralnye Vody五月 17, 2025五月 22, 2025 692起
Ulyanovsk六月 26, 2025六月 30, 2025 694起
Manzhouli五月 7, 2025五月 8, 2025 695起
Dusseldorf五月 19, 2025五月 25, 2025 697起
Hamburg五月 19, 2025五月 25, 2025 698起
Kaliningrad五月 28, 2025五月 31, 2025 698起
Kutaisi六月 1, 2025六月 5, 2025 710起
Belgrade六月 24, 2025六月 30, 2025 712起
Kemerovo五月 18, 2025五月 23, 2025 714起
Vienna七月 17, 2025七月 21, 2025 715起
Sihanoukville三月 8, 2026三月 13, 2026 723起
Yiwu四月 30, 2025五月 1, 2025 727起
Izhevsk五月 22, 2025五月 28, 2025 729起
Milan十二月 22, 2025十二月 28, 2025 731起
Magnitogorsk五月 22, 2025五月 28, 2025 734起
Hanover五月 29, 2025六月 4, 2025 745起
Cheboksary五月 25, 2025五月 31, 2025 748起
Paris九月 2, 2025九月 8, 2025 749起
Rome七月 7, 2025七月 13, 2025 751起
Groznyy五月 14, 2025五月 18, 2025 757起
Kirov六月 11, 2025六月 14, 2025 774起
Petrozavodsk五月 16, 2025五月 21, 2025 774起
Penza六月 1, 2025六月 7, 2025 786起
Stavropol六月 10, 2025六月 12, 2025 788起
Sofia六月 19, 2025六月 23, 2025 788起
Syktyvkar六月 9, 2025六月 15, 2025 790起
Surgut九月 2, 2025九月 8, 2025 798起
Malaga五月 17, 2025五月 23, 2025 799起
Astrakhan五月 19, 2025五月 24, 2025 800起
Barcelona五月 12, 2025五月 16, 2025 804起
Antalya五月 12, 2025五月 17, 2025 808起
Abakan六月 1, 2025六月 7, 2025 813起
Venice五月 5, 2025五月 11, 2025 816起
Osh六月 16, 2025六月 22, 2025 827起
Trabzon九月 11, 2025九月 16, 2025 846起
Nizhnevartovsk五月 12, 2025五月 15, 2025 856起
Munich八月 13, 2025八月 17, 2025 863起
Malta六月 15, 2025六月 21, 2025 876起
Aktobe五月 19, 2025五月 23, 2025 876起
Gorno-Altaysk五月 13, 2025五月 18, 2025 883起
Pskov六月 16, 2025六月 20, 2025 888起
Dushanbe六月 3, 2025六月 7, 2025 901起
Zurich五月 12, 2025五月 16, 2025 922起
Tallinn六月 25, 2025六月 29, 2025 934起
Helsinki五月 3, 2025五月 7, 2025 936起
Petropavlovsk-Kamchatsky十月 12, 2025十月 13, 2025 963起
Warsaw五月 6, 2025五月 10, 2025 964起
Casablanca五月 7, 2025五月 13, 2025 976起
Los Angeles五月 5, 2025五月 9, 2025 978起
Las Vegas九月 1, 2025九月 7, 2025 981起
Vilnius六月 27, 2025七月 2, 2025 998起
Tomsk八月 25, 2025八月 31, 2025 1 001起
Kaluga五月 1, 2025五月 6, 2025 1 042起
Podgorica五月 1, 2025五月 4, 2025 1 043起
Yaroslavl六月 24, 2025六月 30, 2025 1 085起
Kyzyl六月 29, 2025六月 30, 2025 1 123起
Ontario五月 5, 2025五月 9, 2025 1 129起
Thessaloniki十月 8, 2025十月 11, 2025 1 149起
Saransk七月 28, 2025八月 3, 2025 1 155起
Batumi九月 25, 2025九月 29, 2025 1 162起
Mauritius九月 16, 2025九月 22, 2025 1 323起
Sao Paulo九月 8, 2025九月 14, 2025 1 362起
Miami十月 30, 2025十一月 4, 2025 1 418起
Kurgan四月 30, 2025五月 1, 2025 1 424起
Fort Lauderdale十月 30, 2025十一月 4, 2025 1 633起
Buenos Aires五月 13, 2025五月 19, 2025 1 873起